Publicación: Sistema de apertura y cierre de válvulas en vehículo cisterna de forma remota
dc.contributor.advisor | Ramírez, Thomas Julián | |
dc.contributor.author | Martínez Menardo, Fredy Alexander | |
dc.contributor.author | Chancí Mora, Mauricio | |
dc.date.accessioned | 2019-02-28T21:47:33Z | |
dc.date.accessioned | 2016-11-23T15:47:02Z | |
dc.date.accessioned | 2018-03-12T17:43:30Z | |
dc.date.available | 2019-02-28T21:47:33Z | |
dc.date.available | 2016-11-23T15:47:02Z | |
dc.date.available | 2018-03-12T17:43:30Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | En la actualidad los combustibles líquidos tienen gran demanda en la sociedad, es un producto que requiere abastecimiento por medio de poliductos, barcazas y carro tanques en las diferentes plantas de almacenamiento y estaciones de servicio. El desarrollo de este proyecto tiene como finalidad controlar el descargue de los hidrocarburos por parte de la empresa FUELTRANS S.A.S y a su vez garantizar que en ningún momento durante su transporte el volumen se vea afectado o intervenido por algún funcionario. En la actualidad existen muchas empresas encargadas de ofrecer soluciones tecnológicas que permitan por medio de un sistema GPRS tener un monitoreo e información en tiempo real de la ubicación, identificación y control en vehículos. Por su parte este proyecto está encargado de operar directamente una válvula integrada al vehículo cisterna para controlar la entrega autorizada de combustible. Dicho sistema permite que el accionamiento de la válvula de descargue de combustible sea accionada únicamente por medio remoto a través de un código en un mensaje de texto; en ningún momento el operario del vehículo podrá intervenir en el proceso, solo el líder de transporte conoce el código de activación y la operatividad del sistema. | spa |
dc.description.degreelevel | pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Electrónico | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/129 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.grantor | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electromecánica | spa |
dc.relation.references | Martínez M., F. and Chancí Mora, M. (2016). Sistema de apertura y cierre de válvulas en vehículo cisterna de forma remota. Ingeniería Electrónica. ITM. | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Combustible | spa |
dc.subject | Cisterna | spa |
dc.subject | Arduino | spa |
dc.subject | Pistón neumático | spa |
dc.subject | Electroválvula | spa |
dc.title | Sistema de apertura y cierre de válvulas en vehículo cisterna de forma remota | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Trabajo de grado de pregrado | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- FredyAlexander_MartinezMenardo_2016.pdf
- Tamaño:
- 2.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Carta_Autorizacion_FredyA_MartinezM_Mauricio_ChanciM_2016.pdf
- Tamaño:
- 187.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1