Publicación: Estudio de prefactibilidad para la implementación de aerogeneradores verticales en edificaciones del Área Metropolitana como fuente alternativa de energía
| dc.contributor.advisor | Sierra del Río, Jorge Andrés | |
| dc.contributor.author | Palacio, Nelson Alberto | |
| dc.contributor.author | García Cano, Juan Guillermo | |
| dc.contributor.author | Dávila Mejía, Alexander | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-05T19:25:36Z | |
| dc.date.available | 2024-08-05T19:25:36Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | En los últimos años la demanda de energía eléctrica se ha incrementado considerablemente en la ciudad, este incremento está justificado por el aumento de la población (natalidad, desplazamiento, desempleo y violencia); Medellín es considerada la segunda ciudad más importante de Colombia después de la capital, convirtiéndola en un destino atractivo para la población que busca mejorar su calidad de vida. En los últimos 5 años el sector de la construcción ha aumentado su actividad, especialmente en la construcción de vivienda en propiedad horizontal, esto aumenta la demanda de energía eléctrica en la ciudad y la carga del sistema interconectado nacional. Dado que la generación eléctrica en nuestro país depende principalmente de recursos hídricos, los cuales la gran mayoría ya están a su máximo nivel de generación, se tiene esperanza en la obtención de energía eléctrica partir de energía renovables como la Eólica (Generadores Eólicos De Eje Vertical) con el fin de disminuir la carga en la red eléctrica nacional y poder dar cubrimiento a parte de esta demanda; además de aportar a la conservación de los recursos naturales que cada vez son más escasos. Un Aerogenerador vertical aprovecha la energía cinética del viento y la transforma en energía eléctrica, estos dispositivos existen de dos tipos: horizontales y verticales. Los horizontales son los más conocidos pero requieren de gran espacio para su instalación y funcionamiento, los verticales necesitan poco espacio y funcionan con velocidades de viento menores, de estos existen tres clases Savonius, Giromill y Darrieus, cada uno con características diferentes, por eso se debe realizar un estudio de prefactibilidad de implementar aerogeneradores verticales, pero para esto se deben determinar los valores de las variables implicadas como temperatura, presión, radiación solar, velocidad del viento a diferentes alturas, las cuales determinaran el tipo y tamaño de aerogenerador a utilizar, para esto se evaluarán cuatro puntos fundamentales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Niquía, Sabaneta, San Cristóbal, Buenos Aires). El objetivo de este trabajo consiste en la obtención de los valores de las variables fundamentales (velocidad, temperatura, presión atmosférica, densidad del aire), las cuales darán las bases para la selección, dimensionamiento e implementación de turbinas eólicas verticales, en diferentes edificaciones de la ciudad, generando parte de su demanda eléctrica y reduciendo la carga en el sistema interconectado. | spa |
| dc.description.degreelevel | pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero Electromecánico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/6601 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Electromecánica | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Aerogeneradores, energías alternativas, cambio climático | spa |
| dc.subject.keywords | wind turbines, alternative energy, climate change | spa |
| dc.subject.lemb | Generación de energía, energía renovable, aerogeneradores, energía eólica | spa |
| dc.title | Estudio de prefactibilidad para la implementación de aerogeneradores verticales en edificaciones del Área Metropolitana como fuente alternativa de energía | spa |
| dc.title.translated | Pre-feasibility study for the implementation of vertical wind turbines in buildings in the Metropolitan Area as an alternative energy source | spa |
| dc.type | Trabajo de grado de pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- NelsonA_Palacio_JuanG_GarciaCano_Alexander_DavilaMejia_2018.pdf
- Tamaño:
- 4.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Carta_autorizacion_NelsonA_Palacio_JuanG_GarciaC_Alexander_DavilaM_2018.pdf
- Tamaño:
- 581.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.37 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: