Publicación: Diseñar un sistema para el aprovechamiento de energía solar térmica y fotovoltaica para zonas rurales de Antioquia
dc.contributor.advisor | Martínez Pérez, Adrián Felipe | |
dc.contributor.author | Jiménez Muñoz, Andrés Fernando | |
dc.contributor.author | Taborda Giraldo, Sebastián Stiven | |
dc.contributor.author | Serna Higuita, Jorge Andrés | |
dc.date.accessioned | 2024-08-06T15:28:59Z | |
dc.date.available | 2024-08-06T15:28:59Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El suministro de energía en zonas rurales del departamento de Antioquia es una necesidad que se busca suplir a través de programas que promuevan el aumento de la cobertura, la calidad y la continuidad del servicio energético. Para ello, se prevé el uso tanto de energías convencionales provenientes de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) como no convencionales o alternativas (solar, eólica, etc.) que permitan diversificar la oferta. Entre estas energías alternativas se encuentra la energía solar, energía renovable, limpia e inagotable, obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación solar. La ubicación geográfica de Colombia y especialmente la de Antioquia, con niveles de radiación medio-alto recibidos diariamente, sugieren el uso de celdas fotovoltaicas y paneles solares térmicos como una posible solución para la obtención alternativa de energía eléctrica y térmica. El objetivo principal del proyecto fue el diseño de un sistema de aprovechamiento de energía solar térmica y fotovoltaica para la generación de energía térmica y eléctrica destinada al consumo doméstico, en viviendas de zonas rurales de Antioquia. Para su alcance se plantean una serie de objetivos específicos que a su vez dan paso al planteamiento de la metodología propuesta. Tales objetivos abarcan la consulta, selección y cálculos de demanda de energía para una vivienda con sus respectivos electrodomésticos, así como la instalación y puesta en funcionamiento del sistema seleccionado. Desde una perspectiva ambiental, se protege el medio ambiente a través de la no emisión de contaminantes. Respecto al ámbito económico, su primera inversión puede llegar a ser considerable, pero sus gastos de mantenimiento son bajos, además su funcionamiento puede ser mayor a 20 años. En lo tecnológico, conlleva a mejorar forma de vida y desarrollo intelectual. | spa |
dc.description.degreelevel | pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Electromecánico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/6605 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electromecánica | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Radiación solar, celdas fotovoltaicas, energía térmica | spa |
dc.subject.keywords | Solar radiation, photovoltaic cells, thermal energy | spa |
dc.subject.lemb | Radiación solar, celdas fotovoltaicas, energía térmica, suministro de energía | spa |
dc.title | Diseñar un sistema para el aprovechamiento de energía solar térmica y fotovoltaica para zonas rurales de Antioquia | spa |
dc.title.translated | Design a system for the use of solar thermal and photovoltaic energy for rural areas of Antioquia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Trabajo de grado de pregrado | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- AndresF_JimenezM_SebastianS_TabordaG_JorgeA_SernaH_2018.pdf
- Tamaño:
- 2.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Carta_autorizacion_AndresF_JimenezM_SebastianS_TabordaG_JorgeA_SernaH_2018.pdf
- Tamaño:
- 151.66 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.37 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: