Publicación: Diseño e implementación de sistema de separación de material alucobond
| dc.contributor.advisor | Alvarado Torres, Pedro Nel | |
| dc.contributor.author | Ramírez Múnera, Juan Diego | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-09T15:42:56Z | |
| dc.date.available | 2024-08-09T15:42:56Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal es diseñar y construir una máquina para la separación del compuesto Alucobond, utilizando un método de separación termo- mecánico, con el propósito de dar reutilización a cada uno de los elementos del compuesto (2 placas de aluminio y 1 de polietileno de baja y alta densidad), disminuir la capacidad instalada de estos desechos y ganancia económica por venta de este material. A partir de las búsqueda de información referente al compuesto Alucobond, y los diferentes métodos de separación que se pueden obtener en estructuras tipo “Sándwich”, que son similares al compuesto a tratar, asimismo destacando los métodos de separación química, mecánica y termo-mecánica. Se consultará además de lo anterior, las diferentes reglamentaciones que se tiene respecto a la recuperación de materias primas industriales y los diferentes entes asociados para tal fin en Colombia. Una vez estudiadas las diferentes técnicas de separación se procede a seleccionar la técnica más conveniente. Luego se procede a realizar los cálculos de diseño y finalmente se procede a realizar los planos de fabricación. El sistema de separación tiene una efectividad del 90%, inicialmente el kilo de material Alucobond se vendía como materia de desecho a $600, en la actualidad se vende el material en sus componentes (aluminio y polietileno) en un precio de $3600 el kilo. Además se redujo él envió de desechos a las plantas de rellenos sanitarios. | spa |
| dc.description.degreelevel | pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero Electromecánico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/6610 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Electromecánica | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Alucobond, Sistemas de separación, transferencia de calor, aluminio, polietileno, transmisión de potencia mecánica | spa |
| dc.subject.keywords | Alucobond, Separation systems, heat transfer, aluminum, polyethylene, mechanical power transmission | spa |
| dc.subject.lemb | Diseño mecánico, separación, aluminio, polietileno, materia prima, impacto ambiental | spa |
| dc.title | Diseño e implementación de sistema de separación de material alucobond | spa |
| dc.title.translated | Design and implementation of an alucobond material separation system | spa |
| dc.type | Trabajo de grado de pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- JuanDiego_RamirezMunera_2017.pdf
- Tamaño:
- 5.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Carta_autorizacion_divulgacion_JuanDiego_RamirezMunera_2017.pdf
- Tamaño:
- 259.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.37 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: