Product Design Based on Matrix Functions and Components
| dc.creator | Herrera-Bedoya, Oscar E. | |
| dc.creator | Bojacá, Daniel A. | |
| dc.date | 2013-11-19 | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-01T23:51:06Z | |
| dc.description | It’s presented a tool for product design based on the rearrangement of features and components matrix. This tool has been developed in MATLAB and uses a first process based on the diagonalization, a second process based on the exchange of items and ends with a visual inspection. The results obtained were the reduction of computational cost and an approximation between 90% to 95% of the global minimum of entropy. This allows a faster decision-making process with a high percentage of accuracy and / or organize for easier handling. | en-US |
| dc.description | Se presenta una herramienta para el diseño de producto basada en la reordenación de la matriz de funciones y componentes. Esta herramienta ha sido desarrollada en MATLAB y utiliza un primer proceso basado en la diagonalización, un segundo proceso basado en el intercambio de elementos y finalizado con una inspección visual. Los resultados obtenidos fueron la reducción de carga computacional y una aproximación entre el 90% al 95% del mínimo global de la entropía. Esto permite que un proceso de toma de decisiones sea más veloz manteniendo un gran porcentaje de exactitud y/o organizarlos para facilitar su manipulación. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://revistas.itm.edu.co/index.php/tecnologicas/article/view/335 | |
| dc.identifier | 10.22430/22565337.335 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/7461 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) | es-ES |
| dc.relation | https://revistas.itm.edu.co/index.php/tecnologicas/article/view/335/341 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2017 Tecno Lógicas | es-ES |
| dc.source | TecnoLógicas; Special edition (2013); 563-575 | en-US |
| dc.source | TecnoLógicas; Edición Especial (2013); 563-575 | es-ES |
| dc.source | 2256-5337 | |
| dc.source | 0123-7799 | |
| dc.subject | Decision-making process | en-US |
| dc.subject | entropy | en-US |
| dc.subject | matrix rearrangement | en-US |
| dc.subject | optimization | en-US |
| dc.subject | Selección de procesos | es-ES |
| dc.subject | entropía | es-ES |
| dc.subject | ordenación de matrices | es-ES |
| dc.subject | optimización | es-ES |
| dc.title | Product Design Based on Matrix Functions and Components | en-US |
| dc.title | Diseño de Producto Basada en la Matriz de Funciones y Componentes | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | Computer's science | es-ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ojsitm_Gestor_a_de_la_revista_07_Art_culo_42-15.pdf
- Tamaño:
- 412.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format