Scientific Dissemination, a Means to Share Knowledge to Battle the Pandemic Caused by COVID-19
| dc.creator | Díaz-Cabrera, Gloria Mercedes | |
| dc.creator | Vega-Escobar, Laura Stella | |
| dc.date | 2020-05-15 | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-01T23:52:42Z | |
| dc.description | In the midst of the health emergency generated by the COVID-19 pandemic, caused by the SARS-CoV-2 virus, researchers around the world have been working hard in different fields of study, not only to find a pharmacological solution that generates immunity or effectively battles the virus, but also to facilitate the identification of positive cases, mitigate contagion, and reduce its effects in all areas. Therefore, the different areas of engineering and applied technology play a fundamental role in the development of solutions that can be quickly transferred from the laboratory to the application environment. | en-US |
| dc.description | En medio de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de la infección por COVID-19, causada por el virus SARS-CoV-2, los investigadores alrededor del mundo están trabajando fuertemente en diferentes campos de estudio, no sólo para encontrar una solución farmacológica que permita generar inmunidad o combatir efectivamente el virus, sino también para facilitar la identificación de casos positivos, mitigar el contagio y reducir sus efectos en todos los ámbitos. En este sentido, las diferentes ramas de la Ingeniería y la Tecnología aplicada juegan un papel fundamental en el desarrollo de soluciones que se puedan trasladar rápidamente de un ambiente de laboratorio a un ambiente de aplicación. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/xml | |
| dc.format | text/html | |
| dc.identifier | https://revistas.itm.edu.co/index.php/tecnologicas/article/view/1734 | |
| dc.identifier | 10.22430/22565337.1734 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/7771 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) | es-ES |
| dc.relation | https://revistas.itm.edu.co/index.php/tecnologicas/article/view/1734/1740 | |
| dc.relation | https://revistas.itm.edu.co/index.php/tecnologicas/article/view/1734/1741 | |
| dc.relation | https://revistas.itm.edu.co/index.php/tecnologicas/article/view/1734/1742 | |
| dc.relation | /*ref*/K. Kupferschmidt, “Preprints bring ‘firehose’of outbreak data”, Science, vol. 367, no. 6481, pp. 963-964, 2020. https://doi.org/10.1126 /science.367.6481.963 | |
| dc.relation | /*ref*/E. Beldarraín-Chaple, “La información científica confiable y la COVID- 19”, Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud, vol. 31, no. 3, pp. 1-6, 2020. http://www.acimed.sld.cu/index.php/acimed/article/view/1609 | |
| dc.relation | /*ref*/S. Gianola, T. S. Jesus, S. Bargeri, y G. Castellini, “Publish or perish: Reporting Characteristics of Peer-reviewed publications, pre-prints and registered studies on the COVID-19 pandemic,” medRxiv, Jan. 2020. https://doi.org/10.1101/2020.06.14.20130823 | |
| dc.relation | /*ref*/O. Gregorio-Chaviano, C. H. Limaymanta, y E. K. López-Mesa, “Análisis bibliométrico de la producción científica latinoamericana sobre COVID-19”, biomedica, vol. 40, no. Supl. 2, may. 2020. https://doi.org/10.7705/biomedica.5571 | |
| dc.relation | /*ref*/J. Botero Valencia, L. Castaño Londoño, y D. Márquez Viloria, “Avances en Internet de las Cosas”, TecnoLógicas., vol. 22, no. 44, p. I-II, ene. 2019. https://doi.org/10.22430/22565337.1241 | |
| dc.relation | /*ref*/E. Reyes-Vera, D. E. Senior, J. M. Luna-Rivera, y F. E. López-Giraldo, “Advances in electromagnetic applications and communications”, TecnoLógicas, vol. 21, no. 43, pp. 9-13, sep. 2018. https://doi.org/10.22430/22565337.1052 | |
| dc.relation | /*ref*/A. Orozco-Duque y D. Novák, “Advances in biomedical engineering: a call for enhancing empirical research”, TecnoLógicas., vol. 20, no. 40, pp. 9-11, sep. 2017. https://doi.org/10.22430/22565337.741 | |
| dc.relation | /*ref*/D. S. W. Ting, L. Carin, V. Dzau, y T. Y. Wong, “Digital technology and COVID-19,” Nat. Med., vol. 26, no. 4, pp. 459–461, Apr. 2020. https://doi.org/10.1038/s41591-020-0824-5 | |
| dc.relation | /*ref*/R. P. Singh, M. Javaid, A. Haleem, y R. Suman, “Internet of things (IoT) applications to fight against COVID-19 pandemic,” Diabetes Metab. Syndr. Clin. Res. Rev., vol. 14, no. 4, pp. 521–524, Jul. 2020. https://doi.org/10.1016/j.dsx.2020.04.041 | |
| dc.relation | /*ref*/S. Lalmuanawma, J. Hussain, y L. Chhakchhuak, “Applications of machine learning and artificial intelligence for Covid-19 (SARS-CoV-2) pandemic: A review,” Chaos, Solitons & Fractals, vol. 139, p. 110059, Oct. 2020. https://doi.org/10.1016/j.chaos.2020.110059 | |
| dc.source | TecnoLógicas; Vol. 23 No. 48 (2020); I-II | en-US |
| dc.source | TecnoLógicas; Vol. 23 Núm. 48 (2020); I-II | es-ES |
| dc.source | 2256-5337 | |
| dc.source | 0123-7799 | |
| dc.subject | COVID-19 | en-US |
| dc.subject | Preprint | en-US |
| dc.subject | Journal Publishing | en-US |
| dc.subject | Science Journal | en-US |
| dc.subject | COVID-19 | es-ES |
| dc.subject | pre-impreso | es-ES |
| dc.subject | publicación científica | es-ES |
| dc.subject | revista científica | es-ES |
| dc.title | Scientific Dissemination, a Means to Share Knowledge to Battle the Pandemic Caused by COVID-19 | en-US |
| dc.title | La divulgación científica, un medio que permite compartir conocimiento para combatir la pandemia causada por la COVID-19 | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | Editorial | en-US |
| dc.type | Editorial | es-ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- revistatecnologicas_Editorial.pdf
- Tamaño:
- 273.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- ojsitm_344245830011.xml
- Tamaño:
- 19.17 KB
- Formato:
- Extensible Markup Language