Technical Confrontation of Two Prototypes of Dielectric Drying Wood using Radio Frequency
| dc.creator | Montes-Granada, Willer F. | |
| dc.creator | Yepes-Zuluaga, Sara M. | |
| dc.date | 2013-11-19 | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-01T23:51:06Z | |
| dc.description | Starting from the premise that dielectric endogenous drying method is the one that gives better results on wood, there will be a confrontation between two different prototypes from the perspectives of the design philosophy and outcome results in a wooden probe. This work opens the gap for future research around this type of industrial RF applications, in order to design a prototype scale industrial furnace for wood drying. | en-US |
| dc.description | Partiendo de la premisa de que el secado endógeno dieléctrico es el que mejores resultados proporciona al aplicarlo a madera, se confrontaron dos prototipos diferentes desde las perspectivas de la filosofía de diseño de la tecnología de 50Ω y la de bomba de calor; de los resultados obtenidos en un proceso de secado para una probeta de madera, se identificó que el prototipo implementado con tecnología de 50Ω obtuvo mejores resultados con respecto a la eficiencia del proceso de secado. Este trabajo abre la brecha a futuras investigaciones en torno a este tipo de aplicaciones industriales de la Radiofrecuencia (RF), con miras al diseño a escala de un prototipo de horno industrial de bajo costo para el secado de madera. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://revistas.itm.edu.co/index.php/tecnologicas/article/view/327 | |
| dc.identifier | 10.22430/22565337.327 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/7453 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) | es-ES |
| dc.relation | https://revistas.itm.edu.co/index.php/tecnologicas/article/view/327/333 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2017 Tecno Lógicas | es-ES |
| dc.source | TecnoLógicas; Special edition (2013); 505-516 | en-US |
| dc.source | TecnoLógicas; Edición Especial (2013); 505-516 | es-ES |
| dc.source | 2256-5337 | |
| dc.source | 0123-7799 | |
| dc.subject | Radiofrequency (RF) | en-US |
| dc.subject | endogenous drying wood | en-US |
| dc.subject | dielectric drying | en-US |
| dc.subject | unconventional drying | en-US |
| dc.subject | experimental prototype | en-US |
| dc.subject | Radiofrecuencia (RF) | es-ES |
| dc.subject | secado endógeno de madera | es-ES |
| dc.subject | secado dieléctrico | es-ES |
| dc.subject | secado no convencional | es-ES |
| dc.subject | prototipo experimental | es-ES |
| dc.title | Technical Confrontation of Two Prototypes of Dielectric Drying Wood using Radio Frequency | en-US |
| dc.title | Confrontación Técnica de dos Prototipos de Secado Dieléctrico de Madera usando Radiofrecuencia | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | Telecommunications | en-US |
| dc.type | Telecomunicaciones | es-ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ojsitm_Gestor_a_de_la_revista_07_Art_culo_37-83.pdf
- Tamaño:
- 553.78 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format