Sistema de energía limpia de carga para dispositivos electrónicos en las zonas de estudio del Instituto Tecnológico Metropolitano Sede Robledo, Medellín
| dc.contributor.advisor | Imbett Vargas, Erika Solange | |
| dc.contributor.author | Corrales Zuluaga, John Alexander | |
| dc.contributor.author | Cortes, Yeferson Andrey | |
| dc.contributor.author | Londoño Cardona, Andrés Fernando | |
| dc.contributor.corporatename | Institución Universitaria ITM | |
| dc.coverage.temporal | Colombia | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T18:52:12Z | |
| dc.date.issued | 2015-11-13 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto contiene la investigación y desarrollo de un producto para la solución de la necesidad detectada en las áreas de estudio del ITM sede Robledo, de llevar energía de carga a las zonas de las plazoletas de estudio. En primer lugar se ha recepcionado la información requerida por medio de observaciones de campo, encuesta aplicada vía internet a usuarios y entrevista a un experto; posteriormente analizada la información, se evalúan las posibles alternativas de producto por medio de la Metodología Proyectual de Desarrollo de Producto Bruno Munari. Este proyecto se sustenta en la Política Ambiental de la Institución según Decreto 645 de 18 de Julio del 2014 que responde al Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de la Institución, buscando que responda a la sostenibilidad ambiental; por tal razón se determina que el proyecto se desarrolle a partir de energía fotovoltaica, como la oportunidad de implementar un sistema que fuera adecuado a las necesidades de la comunidad académica y que estuviera en línea con las políticas ambientales sobre las cuales se enmarca las políticas de SGA en la institución dentro de los Decretos 3450 de 2008 y el Decreto 2331 de 2007 del Ministerio del Medio Ambiente. Realizar este proyecto le ha permitido al equipo de trabajo, entender la importancia que suscita en el quehacer cotidiano del Diseño Industrial todo lo que se ha recibido durante la carrera y como todo lo aprendido se aplica al proyecto que se emprende en el área. Presentar una propuesta que tiene aplicabilidad en la realidad de una necesidad sentida de la Institución ha sido un gran reto y una gran experiencia dentro de la carrera académica para el equipo de trabajo. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Tecnólogo(a) en Diseño Industrial | |
| dc.description.tableofcontents | RESUMEN 7 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 9 1.1 Antecedentes 9 1.2 Descripción del Problema 12 2. JUSTIFICACIÓN 15 3. MARCO TEÓRICO 17 4. OBJETIVOS 23 4.1 Objetivo General 23 4.2 Objetivos Específicos 23 5. ALCANCES Y LIMITACIONES 24 6. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE DISEÑO 24 6.1 Profundización del procedimiento de diseño 27 6.2 Solución del Diseño 31 7. DEFINICIÓN DEL SISTEMA APROPIADO 32 7.1 Definición de los Requerimientos Técnico del Sistema 34 8. VALORACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA 35 8.1 Alternativas de diseño 39 8.2 Costos económicos del sistema 43 9. PRESUPUESTO 45 9.1 Recursos Humanos 45 9.2 Recursos Físicos 45 9.3 Recursos Financieros 46 10 CRONOGRAMA 46 11 CONCLUSIONES 48 REFERENCIAS 49 ANEXOS 55 | spa |
| dc.format.extent | 71 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/8022 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Institución Universitaria ITM | |
| dc.publisher.branch | Campus Robledo | |
| dc.publisher.department | Departamento de Diseño::Tecnología en Diseño Industrial | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Artes y Humanidades | |
| dc.publisher.grantor | Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | |
| dc.publisher.program | Tecnología de Diseño Industrial | |
| dc.relation.references | Cohen. (mayo de 2011). Modelo de sistema de gestion ambiental para formar universidades sostenibles en colombia. Gestion y ambiente. 14, p. 151-162. | |
| dc.relation.references | Antusol. Sistema fotovoltaico. Recuperado de: http://antusol.webcindario.com/sistemafotovoltaico.html | |
| dc.relation.references | Cohen. (mayo de 2011). Modelo de sistema de gestion ambiental para formar universidades sostenibles en colombia. Gestion y ambiente. 14, p. 151-162. | |
| dc.relation.references | Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas, Instituto Tecnológico Metropolitano. Sistema de Gestión Ambiental. Recuperado de: http://www.itm.edu.co/GestionAmbiental/files/PRESENTACION_SGA_ITM_para_enviar.pdf | |
| dc.relation.references | Franco, N. (2012). Estudio de Percepciones acerca de la Telefonía Celular. Recuperado de: http://www.ccit.org.co/files/Percepciones_acerca_de_la_Telefona_Celular_-_IPSOS_Napolon_Franco_1.pdf | |
| dc.relation.references | Gómez, E. (julio de 2013). Revista U. Recuperado de: http://www.revistau.com/att-street-charge/ | |
| dc.relation.references | Gonzales, J. (septiembre de 2015). Colombia positiva. Recuperado de: http://colombiamaspositiva.com/cargador-solar-diseno100-colombiano/ | |
| dc.relation.references | Green Energy. Energía Solar – Fotovoltaica. Recuperado de: http://www.greenenergy-latinamerica.com/es/energas-renovables/energia-solar-solar-fotovoltaica-197 | |
| dc.relation.references | Green Peace (2006). Green Peace Solar. Recuperado de: http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/report/2006/3/greenpeace-solar-glosario-tec.pdf | |
| dc.relation.references | Instituto Técnico Metropolitano. Misión. Recuperado de: http://www.itm.edu.co/1mision.aspx | |
| dc.relation.references | Instituto Técnico Metropolitano. Sistema de Gestión Ambiental. Objetivos del SGA. Metropolitano. Recuperado de: http://www.itm.edu.co/GestionAmbiental/ObjetivosMetasAmbientales.aspx | |
| dc.relation.references | Instituto Técnico Metropolitano. Sistema de Gestión Ambiental. Objetivos del SGA. Metropolitano. Recuperado de: http://www.itm.edu.co/GestionAmbiental/ObjetivosMetasAmbientales.aspx | |
| dc.relation.references | Ministerio de Educación. ¿Por qué Conexión Total? Recuperado de: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-190615.html | |
| dc.relation.references | Ministerio de Minas y Energía. (2007). Decreto 2331 de 2007. Recuperado de: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25479 | |
| dc.relation.references | Ministerio de Minas y Energía. (2008). Decreto 3450 de 2008. Recuperado de: http://200.71.55.20:8080/HOMEPAGE/ALEGIS_INTER/LEYES_Y_DECRETOS/2008/DECRETO_3450_DE_2008.pdf | |
| dc.relation.references | Montes, A. (mayo de 2015). La revolución Tenológica. Semana. Recuperado de: http://www.semana.com/100-empresas/articulo/la-revolucion-tecnologica/427258-3 | |
| dc.relation.references | Orbegozo, C & Arivilca, R. Energía Solar Fotovoltaica. Manual técnico para instalaciones domiciliarias. Green Energy Consultoría. Recuperado de: http://energiaverde.pe/wp-content/uploads/2010/06/Manual_ES_Fotovoltaica.pdf | |
| dc.relation.references | Rodríguez, H. (2009). Desarrollo de la energía solar en Colombia y sus perspectivas. Scielo, 84. | |
| dc.relation.references | Rojas, G. (2014). Estailo de vida y espacios. Revista XY. Recuperado de http://www.revistaxy.com/estilo-de-vida/muebles-y-espacios/soofa-mobiliario-publico-que-permite-cargar-los-dispositivos-moviles-con-el-sol/ | |
| dc.relation.references | Sistema de Productividad, Jaime Isaza Cadavid, (2015). Sistemas de productividad. Recuperado de: http://www.politecnicojic.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=211&Itemid=221&showall=1 | |
| dc.relation.references | Tonda, J. (1993). La Ciencia desde México es proyecto y propiedad del Fondo de Cultura Económica, al que pertenecen también sus derechos. Se publica con los auspicios de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica de la SEP ydel Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. México: Fondo de Cultura Económica. | |
| dc.relation.references | Wikipedia. (2015). Energía Renovable. Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_renovable | |
| dc.relation.references | Wikipedia. (2015). Energía solar fotovoltaica. Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar_fotovoltaica%29 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Batería | spa |
| dc.subject | Celda solar | spa |
| dc.subject | Energía Fotovoltaica | spa |
| dc.subject | Energía limpia | spa |
| dc.subject | Radiación Solar | spa |
| dc.subject.ddc | 620 - Ingeniería y operaciones afines::621 - Física aplicada | |
| dc.subject.keywords | Battery | spa |
| dc.subject.keywords | Solar Cell | spa |
| dc.subject.keywords | Photovoltaic Energy | spa |
| dc.subject.keywords | Clean Energy | spa |
| dc.subject.keywords | Solar Radiation | spa |
| dc.subject.ocde | 2. Ingeniería y Tecnología::2B. Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática | |
| dc.subject.ods | ODS 7: Energía asequible y no contaminante. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos | |
| dc.subject.ods | ODS 9: Industria, innovación e infraestructura. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación | |
| dc.subject.ods | ODS 12: Producción y consumo responsables. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles | |
| dc.subject.other | Energía | |
| dc.subject.other | Fuente de energía renovable | |
| dc.subject.other | Sistemas fotovoltáicos | |
| dc.subject.other | Eficiencia energética | |
| dc.subject.proposal | Batería | spa |
| dc.subject.proposal | Celda solar | spa |
| dc.subject.proposal | Energía fotovoltaica | spa |
| dc.subject.proposal | Energía limpia | spa |
| dc.subject.proposal | Inversores | spa |
| dc.subject.proposal | Kilowatt | spa |
| dc.subject.proposal | Radiación solar | spa |
| dc.subject.proposal | Regulador | spa |
| dc.subject.proposal | Reguladores de carga | spa |
| dc.subject.proposal | Voltios | spa |
| dc.subject.proposal | Watt | eng |
| dc.title | Sistema de energía limpia de carga para dispositivos electrónicos en las zonas de estudio del Instituto Tecnológico Metropolitano Sede Robledo, Medellín | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo de grado
- Tamaño:
- 3.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado para optar al título de Tecnólogo en Diseño Industrial
Cargando...
- Nombre:
- Carta de autorización
- Tamaño:
- 681.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorización para publicación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.37 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: