Statistics
Total Visits
Views | |
---|---|
Guiás ... | 106 |
Total Visits Per Month
January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | July 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guiás ... | 4 | 5 | 12 | 8 | 9 | 6 | 1 |
File Visits
Views | |
---|---|
Guía_LAN_Virtual_Lòpez_2021.pdf | 245 |
Guía_Router_Inalámbrico_López_2021.pdf | 164 |
Tutorial_diaHFC_Manejo_Lòpez_2021.pdf | 69 |
Tutorial_DiaHFC_Registro_Lòpez_2021.pdf | 61 |
Guía_Red_HFC_López_2021.pdf | 42 |
RicardoAlonso_LopezCastro_2021.pdf | 33 |
Cuestionario_Ductos_Canaletas_López_2021.pdf | 7 |
FDE089 Informe final trabajo de grado Modificado Firmado-convertido.pdf | 3 |
FGB-019-Carta-de-autorización-de-divulgación-del-trabajo-de-grado-convertido.pdf | 2 |
Top country views
Views | |
---|---|
United States | 35 |
Colombia | 26 |
Sweden | 14 |
Finland | 9 |
Peru | 6 |
Ecuador | 5 |
Bolivia | 3 |
Brazil | 1 |
Chile | 1 |
El Salvador | 1 |
Top cities views
Views | |
---|---|
Medellín | 12 |
Bogotá | 4 |
Cartagena | 3 |
Des Moines | 3 |
Guayaquil | 2 |
La Paz | 2 |
Lima | 2 |
Bucaramanga | 1 |
Chicago | 1 |
Los Angeles | 1 |