dc.contributor.advisor | Aubad Echeverri, Jorge | |
dc.contributor.author | Restrepo Ruiz, Sara | |
dc.date.accessioned | 2021-04-12T15:38:38Z | |
dc.date.available | 2021-04-12T15:38:38Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12622/4538 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se centra en la vía Las Palmas, la cual consiste en dos calzadas cada una de dos carriles, que operan en sentido bidireccional y unen a los valles de Aburrá y San Nicolás entre los municipios de Medellín y Envigado. Se estructura una matriz de actuación, enfocada en reducir el alto volumen vehicular que actualmente existe en esta vía, mediante una serie de estrategias de movilidad sostenible que van desde acciones individuales, como carro compartido, a acciones colectivas promovidas desde el gobierno, como el fortalecimiento del transporte público existente y el uso de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (TIC). Lo anterior, además de la implementación de un sistema de transporte masivo tipo cable aéreo, que haga a las demás estrategias sostenibles en el tiempo.
El objetivo es reducir los impactos negativos causados por la movilidad vehicular, ya que el número de vehículos de pasajeros que se desplazan por esta vía entre los Valles de Aburrá y San Nicolás ha tenido un incremento del 157% entre 2003 y 2017. Se estima que para el 2030 esta vía supere su capacidad de servicio.
La matriz se elabora estudiando la viabilidad de cada estrategia, según diferentes casos exitosos o fallidos de implementación en otros contextos a nivel internacional, donde enfrentan los mismos desafíos de contrarrestar los efectos nocivos de la movilidad -desde la perspectiva del desarrollo sostenible-. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Movilidad sostenible | spa |
dc.subject | Vehículo compartido | spa |
dc.subject | Transporte masivo | spa |
dc.subject | Reducción vehicular | spa |
dc.subject | Vía Las Palmas | spa |
dc.subject | Valle de Aburrá | spa |
dc.subject | Valle de San Nicolás | spa |
dc.title | Análisis de alternativas de movilidad sostenible entre los valles de Aburrá y San Nicolás, en el departamento de Antioquia, Colombia | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas | spa |
dc.subject.keywords | Sustainable Mobility | eng |
dc.subject.keywords | Carpooling | eng |
dc.subject.keywords | Mass Transit System | eng |
dc.subject.keywords | Private Vehicle Reduction | eng |
dc.subject.keywords | Las Palmas highway | eng |
dc.subject.keywords | Aburrá Valley | eng |
dc.subject.keywords | San Nicolás Valley | eng |
dc.subject.keywords | Sustainable development | eng |
dc.subject.keywords | Development strategies | eng |
dc.subject.keywords | Urban development | eng |
dc.subject.keywords | Urban transportation | eng |
dc.subject.lemb | Desarrollo sostenible | spa |
dc.subject.lemb | Estrategias para el desarrollo | spa |
dc.subject.lemb | Desarrollo urbano | spa |
dc.subject.lemb | Transporte urbano | spa |
dc.description.abstractenglish | This investigation structures an action matrix focused on reducing the high volume of private vehicles that currently exist in Las Palmas highway, through a set of sustainable mobility strategies ranging from individual efforts such as carpooling, to collective measures promoted by the government, including the strengthening of the existing public transportation and the use of Information and Communication Technologies (ICT). Furthermore, the implementation of a gondola lift-type mass transit system, that complements other strategies, making them sustainable over time.
The aim is to reduce the negative impacts produced by private mobility, since the number of vehicles commuting between both Aburrá and San Nicolás valleys using Las Palmas highway has increased by 157% between 2003 and 2017. It is estimated that by 2030 this highway will exceed its capacity, representing a mobility challenge to the region.
The matrix was designed by studying the feasibility of each strategy, following successful or failed cases implemented elsewhere, that faced the same challenges -from the sustainable development perspective- to offset the harmful effects of mobility. | eng |
dc.description.degreename | Magíster en Desarrollo Sostenible | spa |
dc.identifier.instname | instname:Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co | |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.type.local | Tesis de maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.publisher.grantor | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.description.degreelevel | maestría | spa |