dc.contributor.advisor | Herrera Múnera, Bernardo Argemiro | |
dc.contributor.author | Estrada Mesa, Sergio Andrés | |
dc.date.accessioned | 2019-03-21T20:37:56Z | |
dc.date.available | 2019-03-21T20:37:56Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12622/403 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de este estudio fue Identificar barreras tecnológicas, comportamentales y normativas para la implementación de mejoras energéticas en los procesos de alta temperatura de cemento y cerámicos en diferentes regiones de Colombia. Para llegar a esto se partió de la identificación de la población por medio de la base de datos de SIREM (Superintendencia de sociedades) y usos de la energía térmica en empresas dentro de los sectores de cemento y cerámicos, en diferentes regiones de Colombia. Se establecieron las brechas tecnológicas, mediante diagnósticos energéticos realizados en las empresas seleccionadas, las brechas comportamentales se establecieron mediante el diseño de una encuesta taxonómica basada en métodos aplicados en otros países y la brechas normativas se establecieron mediante la comparación directa de la regulación colombiana contra regulaciones internacionales. Para determinar las barreras tecnológicas y normativas que deben superarse para la implementación de medidas energéticas en los procesos de alta temperatura de los sectores estudiados, se calculó un factor de barrera con base en las respuestas
planteadas por los encargados de los procesos en las empresas intervenidas. Los resultados muestran que la industria del cemento posee una brecha muy baja con respecto al desarrollo tecnológico a nivel mundial, mientras que la industria cerámica aún tiene un potencial considerable para mejorar. Así mismo, para ambos sectores, los costos ocultos fueron la principal barrera encontrada para la implementación de soluciones de mejora de eficiencia energética y se pudo comprobar que la regulación ambiental en Colombia aún no es lo suficientemente estricta para favorecer la penetración de nuevas tecnologías de uso eficiente de la energía en los sectores estudiados | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Uso racional de energia | spa |
dc.subject | Cerámica | spa |
dc.subject | Industria energética | spa |
dc.subject | Energía térmica | spa |
dc.subject | Consumo de energía | spa |
dc.subject | Generación de energía eléctrica | spa |
dc.subject | Energía solar | spa |
dc.title | Identificación de barreras para la implementación de medidas de eficiencia energética en procesos de alta temperatura en diferentes regiones de Colombia | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de ingenierías | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Gestión Energética Industrial | spa |
dc.subject.keywords | Energy conservation | eng |
dc.subject.keywords | Energy demand | eng |
dc.subject.keywords | Renewable energy sources | eng |
dc.subject.keywords | Power resources | eng |
dc.subject.lemb | CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA | spa |
dc.subject.lemb | DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA | spa |
dc.subject.lemb | RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES - COLOMBIA | spa |
dc.subject.lemb | RECURSOS ENERGÉTICOS | spa |
dc.description.abstractenglish | The main objective of this study was to identify technological, behavioral and normative barriers for the implementation of energy improvements in high temperature cement and ceramic processes in different regions of Colombia. In order to reach this, identification of the population was done by means of the SIREM database. Use of thermal energy in companies within the cement and ceramic sectors in different regions of Colombia was also identified. Technological barriers were established through energy diagnostics
carried out in the selected companies. Behavioral gaps were established through the design of a taxonomic survey based on methods applied in other countries, and the regulatory gaps were established through direct comparison of Colombian regulation against international regulations. In order to determine the technological and regulatory barriers that must be overcome for the implementation of energy measures in the high
temperature processes of the sectors studied, a barrier factor was calculated based on the answers raised by the process managers in the companies under investigation. The results show that the cement industry has a very low gap with respect to technological development worldwide, while the ceramic industry still has considerable potential for improvement. Also, for both sectors, hidden costs were the main barrier
found for the implementation of energy efficiency improvement solutions and it was verified that the environmental regulation in Colombia is still not strict enough to favor the penetration of new technologies for efficiency in energy use in the sectors studied. | eng |
dc.description.degreename | Magíster en Gestión Energética Industrial | spa |
dc.identifier.instname | instname:Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co/ | |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.type.local | Tesis de maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.publisher.grantor | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |