Publicación: Estudio exploratorio de imágenes termográficas de la termorregulación de la mano mediante operadores espacio temporales de textura
| dc.contributor.advisor | Fandiño Toro, Hermes Alexander | |
| dc.contributor.advisor | Aristizábal Martínez, Delio Augusto | |
| dc.contributor.author | Mazo Avendaño, Rubén Darío | |
| dc.contributor.author | Rico Ortiz, Paula Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-11T00:52:42Z | |
| dc.date.available | 2020-06-11T00:52:42Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | En este proyecto se realiza un análisis exploratorio de la termorregulación de la mano en sujetos sanos, utilizando descriptores espacio-temporales de textura en secuencias de imágenes termográficas. Se caracterizan varias regiones de interés de las manos en las secuencias de imágenes, utilizando intensidades de píxel, evoluciones de ángulos de gradiente, y mediante los descriptores 3DHOG y Volumetric Local Binary Patterns (VLBP). Se obtiene un vector de características al registrar los valores de alguno de estos descriptores, en la misma ubicación espacial dentro de las manos, a lo largo del tiempo. Utilizando análisis de componentes principales y clustering se puede identificar que, la región distal (cercana a la punta) de los dedos, exhibe una termorregulación diferente a la región proximal (más cercana a la base) de los dedos. Dependiendo de cómo los descriptores considerados permiten ver estas diferencias en la termorregulación, se argumenta sobre su viabilidad en escenarios de análisis automático de la termorregulación de la mano. | spa |
| dc.description.degreelevel | pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero de Sistemas | spa |
| dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/1717 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.grantor | Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Imágenes termográficas | spa |
| dc.subject.keywords | Temperature regulation | eng |
| dc.subject.keywords | Thermography | eng |
| dc.subject.keywords | Photography, Infra-red | eng |
| dc.subject.lemb | Termorregulación | spa |
| dc.subject.lemb | Termografía | spa |
| dc.subject.lemb | Fotografía infrarroja | spa |
| dc.title | Estudio exploratorio de imágenes termográficas de la termorregulación de la mano mediante operadores espacio temporales de textura | spa |
| dc.type | Trabajo de grado de pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Rep_Itm_pre_Mazo.pdf
- Tamaño:
- 2.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Carta_Autorizacion_RubenD_MazoA_PaulaA_RicoO_2018.pdf
- Tamaño:
- 102.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: