Publicación: Diseño e implementación de medidor de consumo de energía eléctrica de bajo costo basado en internet de las cosas
dc.contributor.advisor | Botero Valencia, Juan Sebastián | |
dc.contributor.author | Galeano Izasa, Jhonatan | |
dc.contributor.author | Rubio Gil., Wolsey Osmin | |
dc.coverage.spatial | Medellín - Antioquia - Colombia | spa |
dc.date.accessioned | 2020-09-07T16:04:36Z | |
dc.date.available | 2020-09-07T16:04:36Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se diseña, implementa y valida un sistema de medición de bajo costo para el monitoreo de consumo eléctrico en internet, mediante un módulo de medición industrial SDM220, un sistema de desarrollo NODEMCU para IoT y la plataforma Ubidots, donde estos permitieron realizar de manera simple y eficiente la medición de variables como: voltaje, corriente, potencia, frecuencia, factor de potencia, consumo kWh y su posterior publicación en internet. Se le realizó una validación del sistema mediante dispositivos de instrumentación de alta precisión como: EL osciloscopio mixto TEKTRONIX MSO4000, el FLUKE 117 TRUE RMS MULTIMETER y la pinza amperimétrica Bk precision 316, se obtuvieron buenos resultados en los datos obtenidos del sistema en comparación de los instrumentos ya mencionados. | spa |
dc.description.abstractenglish | This work is designed, implemented and validated a low-cost measurement system for the monitoring of electricity consumption on the internet, using an SDM220 industrial measurement module, a NODEMCU development system for IoT and the Ubidots platform, Simple and efficient way to measure variables such as voltage, current, power, frequency, power factor, kWh consumption and its subsequent publication on the internet. A system validation was performed using high-precision instrumentation devices such as the TEKTRONIX MSO4000 mixed oscilloscope, the FLUKE 117 TRUE RMS multimeter, and the Bk precision 316 amperometric clamp, good results were obtained in the data obtained from the system in comparison to the instruments already mentioned. | eng |
dc.description.degreelevel | pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Mecatrónico | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/4001 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.grantor | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Mecatrónica | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Voltaje | spa |
dc.subject | Osciloscopios | spa |
dc.subject | Potencia (Eléctrica) | spa |
dc.subject | Corrientes eléctricas | spa |
dc.subject | Potencia reactiva | spa |
dc.subject | Frecuencias | spa |
dc.subject | Medidor consumo SDM220 | spa |
dc.subject | NodeMCU | spa |
dc.subject | Ubidots | spa |
dc.subject.keywords | Electric power | eng |
dc.subject.keywords | Ammeter | eng |
dc.subject.keywords | Energy consumption | eng |
dc.subject.keywords | Monitoring | eng |
dc.subject.lemb | Energía electrica | spa |
dc.subject.lemb | Amperímetro | spa |
dc.subject.lemb | Consumo de energía | spa |
dc.subject.lemb | Monitoreo | spa |
dc.title | Diseño e implementación de medidor de consumo de energía eléctrica de bajo costo basado en internet de las cosas | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Trabajo de grado de pregrado | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Rep_Itm_pre_Galeano.pdf
- Tamaño:
- 2.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Carta_Autorización_Divulgación_Rubio_Galeano_2017.pdf
- Tamaño:
- 177.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: