Publicación: Análisis de la variación del parámetro S11 en antenas de microcinta a partir de un esfuerzo aplicado
dc.contributor.advisor | López Giraldo, Francisco Eugenio | |
dc.contributor.author | Mejía Alzate, Luis Gonzalo | |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T14:24:51Z | |
dc.date.available | 2024-02-08T14:24:51Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Se propone analizar la relación entre algunos parámetros característicos en una antena tipo panel y el estrés aplicado a esta, para caracterizar su comportamiento a diferentes niveles de estrés y usando varios tipos de antena. El resultado esperado es obtener curvas características que permita predecir el cambio en la frecuencia de resonancia de ciertas antenas debido a un esfuerzo aplicada a esta. Las pruebas experimentales se realizaron en los laboratorios del grupo de investigación de automática, electrónica y ciencias computacionales. Además, entre el equipamiento requerido elementos como el analizador vectorial de redes, antenas tipo parche, computador, máquina de tracción y pesas | spa |
dc.description.degreelevel | pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero de Telecomunicaciones | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/6320 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.grantor | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Telecomunicaciones | spa |
dc.relation.uri | http://creativecommons. org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject | Frecuencia de resonancia, coeficiente de reflexión, Antena tipo panel, caracterización, comunicaciones, microstrip, deformación | spa |
dc.subject.keywords | Resonant frequency, reflection coefficient, panel antenna, characterization, communications, microstrip, strain | spa |
dc.subject.lemb | Telecomunicaciones, procesamiento de señales, respuesta de frecuencia | spa |
dc.title | Análisis de la variación del parámetro S11 en antenas de microcinta a partir de un esfuerzo aplicado | spa |
dc.title.translated | Analysis of the variation of the S11 parameter in microcinta antennas from an applied stress | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Trabajo de grado de pregrado | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- LuisGonzalo_MejiaAlzate_2017.pdf
- Tamaño:
- 1.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Carta_Autorizacion_LuizGonzalo_MejiaAlzate_2017.pdf
- Tamaño:
- 185.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.37 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: