Publicación: Transferencia y recolección de energía inalámbrica mediante antenas PATCH
| dc.contributor.advisor | López Giraldo, Francisco Eugenio | |
| dc.contributor.advisor | Ossa Molina, Oscar David | |
| dc.contributor.author | Zapata Ochoa, Edison Andrés | |
| dc.contributor.author | Machuca Quejada, Hernán Darío | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-26T15:16:45Z | |
| dc.date.available | 2024-02-26T15:16:45Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | En este proyecto se diseñaron antenas patch multibandas, las cuales operan en las bandas de frecuencia en las que trabajan los operadores de servicios existentes de comunicaciones en Colombia; además se muestran diseños para aplicaciones en la frecuencia de 5 GHZ ,el propósito es recolectar las RF en el espectro, para convertirlas en energía, transmitirla o almacenarla, esta energía puede ser usada en equipos como ordenadores, sensores de movimiento, equipos móviles o en iluminación de baja intensidad. Se implementó una topología de circuito que permite la conversión de RF a DC y este se integró mediante software Optennilab a la antena tipo patch, esta implementación se conoce como rectenna | spa |
| dc.description.degreelevel | pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero de Telecomunicaciones | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/6345 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.grantor | Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería de Telecomunicaciones | spa |
| dc.relation.uri | http://creativecommons. org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
| dc.subject | Transmisión de energía, rectenna, transmisión de energía usando el espectro, energía inalámbrica, transmisión de potencia | spa |
| dc.subject.keywords | Power transmission, rectenna, power transmission using spectrum, wireless power, power transmission | spa |
| dc.subject.lemb | Antenas | spa |
| dc.subject.lemb | Circuitos impresos | spa |
| dc.subject.lemb | Comunicación inalámbrica | spa |
| dc.title | Transferencia y recolección de energía inalámbrica mediante antenas PATCH | spa |
| dc.title.translated | Wireless energy transfer and harvesting via PATCH antennas | spa |
| dc.type | Trabajo de grado de pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- EdisonAndres_ZapataOchoa_HernanDario_MachucaQuejada_2018.pdf
- Tamaño:
- 1.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Carta_autorizacion_EdisonA_ZapataOchoa_HernanD_MachucaQuejada_2018.pdf
- Tamaño:
- 149.06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.37 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: