Publicación: Estudio de factibilidad técnico para la recuperación de calor en Industrias EMU S.A.
dc.contributor.advisor | Londoño Parra, Carlos Mario | |
dc.contributor.advisor | Acevedo Álvarez, Carlos Alberto | |
dc.contributor.author | Ramírez Correa, Juan Fernando | |
dc.date.accessioned | 2020-05-21T16:39:58Z | |
dc.date.available | 2020-05-21T16:39:58Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este informe de prácticas es realizar el estudio de viabilidad técnico-económica de la implementación de la recuperación de calor entre dos Hornos en Industrias EMU S.A. Esto debido a la necesidad de la reducción de estas pérdidas y aprovechar las altas temperaturas que generan estos; incrementando la eficiencia energética de ellos al igual que reduciendo costos y el impacto ambiental que generan estos gases residuales debido a la combustión de combustibles fósiles. En este documento se expone la necesidad de las nuevas tecnologías en recuperación de calor, para luego encontrar la manera significativa de aprovechar los gases residuales en Industrias EMU. S.A. | spa |
dc.description.degreelevel | pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Electromecánico | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/1648 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.grantor | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electromecánica | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Estudios de factibilidad | spa |
dc.subject.keywords | Heat recovery | eng |
dc.subject.keywords | Energy consumption | eng |
dc.subject.keywords | Energy efficiency | eng |
dc.subject.keywords | Costs industrial | eng |
dc.subject.keywords | Environmental Impact | eng |
dc.subject.keywords | Process improvement | eng |
dc.subject.lemb | Recuperación de calor | spa |
dc.subject.lemb | Rendimiento energético | spa |
dc.subject.lemb | Consumo de energía | spa |
dc.subject.lemb | Costos de producción | spa |
dc.subject.lemb | Impacto ambiental | spa |
dc.subject.lemb | Mejoramiento de procesos | spa |
dc.title | Estudio de factibilidad técnico para la recuperación de calor en Industrias EMU S.A. | spa |
dc.type | Trabajo de grado de pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Rep_Itm_pre_Ramirez.pdf
- Tamaño:
- 1.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Carta_autorización_divulgación_Ramírez_2019.pdf
- Tamaño:
- 107.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: