Publicación: 14 cañonazos visuales de Discos Fuentes
| dc.contributor.advisor | Mesa Romero, Santiago | |
| dc.contributor.author | Valencia Isaza, Ana María | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-28T15:28:31Z | |
| dc.date.available | 2019-05-28T15:28:31Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | El proyecto 14 cañonazos visuales de Discos Fuentes plantea el estudio iconográfico de las carátulas discográficas de la recopilación anual de la empresa Discos Fuentes, conocida como Los 14 cañonazos bailables; correspondiente a los años 1960 y 1970, un periodo denominado como el fenómeno de la música tropical en Colombia (Parra, 2014). El objetivo del estudio es reflexionar sobre este fenómeno en términos visuales análogos a lo sonoro, y aprender sobre los aspectos técnicos, y estéticos de las convenciones narrativas tropicales presentes en las piezas gráficas publicitarias. La estructura metodológica del trabajo examina el campo conceptual de la imagen representada como un signo a través del cual la estructura semiótica abre un campo de posibilidades, en que el componente visual se sustenta en un proceso de formación que dispone a interactuar un objeto según su uso e influencia en el discurso cultural. El resultado establece una construcción de convenciones narrativas de la percepción de la música tropical desde un imaginario de mecanismos gráficos visuales | spa |
| dc.description.degreelevel | pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Maestro en Artes Visuales | spa |
| dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/507 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Artes y Humanidades | spa |
| dc.publisher.grantor | Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.publisher.program | Artes Visuales | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Discos Fuentes | spa |
| dc.subject | Cantantes colombianos | spa |
| dc.subject | Industria de la música | spa |
| dc.subject.keywords | Music - discography | eng |
| dc.subject.keywords | Phonorecords - catalogs | eng |
| dc.subject.keywords | Phonorecord jackets | eng |
| dc.subject.keywords | Phonorecords | eng |
| dc.subject.keywords | Graphic design | eng |
| dc.subject.lemb | DISCOGRAFIA | spa |
| dc.subject.lemb | GRABACIONES SONORAS-CATALOGOS | spa |
| dc.subject.lemb | EMPAQUES PARA GRABACIONES SONORAS | spa |
| dc.subject.lemb | GRABACIONES SONORAS | spa |
| dc.subject.lemb | DISEÑO GRAFICO | spa |
| dc.title | 14 cañonazos visuales de Discos Fuentes | spa |
| dc.type | Trabajo de grado de pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- ValenciaIsazaAnaMaria2017.pdf
- Tamaño:
- 1.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- CartaAutorizacion_ValenciaIsaza_2017.pdf
- Tamaño:
- 918.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: