Publicación: Diseño de un sistema de trazabilidad de información para mantenimiento de equipos de rescate a partir de códigos QR
| dc.contributor.advisor | Acevedo Álvarez, Carlos Alberto | |
| dc.contributor.author | Suescún Osorio, Germán Enrique | |
| dc.contributor.email | germansuescun81481@correo.itm.edu.co | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-04-02T18:48:24Z | |
| dc.date.available | 2024-04-02T18:48:24Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La empresa Impleseg S.A.S se dedica a la venta de implementos de seguridad industrial, como lo es la venta de equipos de rescate. Para la empresa Impleseg S.A.S es prioridad prestar un servicio confiable, por lo cual se creó el área de centro de servicios los cuales son los encargados de prestar los servicios de mantenimiento según lo estipulado en el manual de mantenimiento del fabricante. Sin embargo, con el transcurso del tiempo se logró evidenciar que no se lleva una trazabilidad de los mantenimientos realizados. Por tal motivo se decidió diseñar un aplicativo móvil para asegurar la mantenibilidad de los equipos y al mismo mejorar el nivel de servicio para el cliente. Para el desarrollo del trabajo propuesto, se utilizó una metodología la cual se constituye de tres pasos los cuales son, planificación, ejecución y control. Con esto se encontró que no se tenía un orden ni trazabilidad de los mantenimientos realizados. De igual forma se evidenció que las frecuencias y actividades de mantenimiento definidas en el manual del fabricante son creadas sin tener en cuenta el contexto operacional bajo el cual van a trabajar los equipos. Por lo tanto, la creación de del aplicativo es fundamental para mejorar la mantenibilidad de los equipos y mejorar el nivel de servicio. | spa |
| dc.description.degreelevel | pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Especialista en Gestión del Mantenimiento Industrial | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/6411 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.grantor | Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | spa |
| dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.rights.uri | Ingenierías | spa |
| dc.subject | Contexto operacional | spa |
| dc.subject | Frecuencia | spa |
| dc.subject | Mantenimiento | spa |
| dc.subject.keywords | Operational context | spa |
| dc.subject.keywords | Frequency | spa |
| dc.subject.keywords | Maintenance | spa |
| dc.title | Diseño de un sistema de trazabilidad de información para mantenimiento de equipos de rescate a partir de códigos QR | spa |
| dc.title.translated | Design of an information traceability system for maintenance of rescue equipment from QR codes | spa |
| dc.type | Trabajo de grado de especialización | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- GermanEnrique_SuescunOsorio_2023.pdf
- Tamaño:
- 797.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado de especializacion
Cargando...
- Nombre:
- Carta-de-autorizacion-de-divulgacion-GermanSuescun_2023.pdf
- Tamaño:
- 170.27 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- carta de autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.37 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: