Publicación: Metodologia para la captura y analisis de ondas sismicas artificiales a partir de hologramas acusticos para la deteccion de objetos relacionados con minas anti persona
dc.contributor.advisor | Jaramillo Garzon, Jorge Alberto | |
dc.contributor.advisor | Delgado Trejos, Edilson | |
dc.contributor.author | Ocampo Hurtado, Alfredo | |
dc.date.accessioned | 2019-02-27T19:04:06Z | |
dc.date.accessioned | 2018-03-09T19:59:36Z | |
dc.date.accessioned | 2015-09-22T19:05:29Z | |
dc.date.accessioned | 2016-09-05T23:49:26Z | |
dc.date.available | 2019-02-27T19:04:06Z | |
dc.date.available | 2018-03-09T19:59:36Z | |
dc.date.available | 2015-09-22T19:05:29Z | |
dc.date.available | 2016-09-05T23:49:26Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | En la presente tesis se plantea una metodología para la captura y análisis del comportamiento de las señales sismo-acústicas generadas artificialmente sobre un terreno, en el cual se encuentran objetos enterrados. Para esto, se construyó un prototipo de laboratorio que permite generar señales de estimulación de tipo Chirp y analizar la respuesta obtenida a través de diferentes herramientas de procesamiento de señales que proporcionan imágenes, mostrando las inclusiones del terreno. El principal objetivo de esta metodología es la búsqueda de un sistema de prospección superficial con micrófonos como sensores de presión no acoplados al suelo, conservando una mínima distancia entre el suelo y el sensor. | spa |
dc.description.degreename | Magister en Automatización y Control | spa |
dc.format.extent | 96 p | |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/52 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de ingenierías | spa |
dc.publisher.grantor | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Automatización y Control Industrial | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Minas antipersona | spa |
dc.subject | Sensores | spa |
dc.subject | Robotica movil | spa |
dc.subject | Sensores de movimiento | spa |
dc.subject | Redes de sensores inalambricos | spa |
dc.subject | Ondas sismicas | spa |
dc.title | Metodologia para la captura y analisis de ondas sismicas artificiales a partir de hologramas acusticos para la deteccion de objetos relacionados con minas anti persona | spa |
dc.title.translated | Methodology for the capture and analysis of artificial seismic waves from acoustic holograms for the detection of objects associated to landmines | eng |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.local | Tesis de maestría | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1