Publicación: Construcción obra Ventus
dc.contributor.advisor | Zapata Cortés, Orlando | |
dc.contributor.author | Patiño Ruiz, Alejandro de Jesús | |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T15:04:58Z | |
dc.date.available | 2024-06-07T15:04:58Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Este proyecto de grado fue producto de prácticas profesionales para optar por el título de ingeniero electromecánico. El proceso fue realizado en la empresa Energía Estructurada S.A.S., su razón social es diseño, mantenimiento e instalación de redes eléctricas y las practicas fueron ejecutadas en la obra Ventus ubicada en el municipio de Rionegro Antioquia. Cómo funciones propias en el proceso de la practicas profesionales, se actuaba sobre dirigir y supervisar en el trascurso del avance de obra en redes eléctricas en una instalación residencial, verificando que los planos, cantidades de contrato con relación a las cantidades de obra sean coherentes, comprobando la veracidad de la información en actualización de planos por necesidad de obra o de la empresa Energía estructurada, buscando siempre la optimización del recurso el aprovechamiento de los espacios y del tiempo de ejecución. La obra llamada Ventus es una torre de 28 pisos, consta de 168 apartamentos, 225 celdas de parqueadero, piscina, cancha de squash, cancha de futbol, salón social, administración, cuartos técnicos y subestación eléctrica. | spa |
dc.description.degreelevel | pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Electromecánico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/6542 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electromecánica | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Torre Ventus, subestación eléctrica, planos eléctricos, proyecto de redes, instalación residencial | spa |
dc.subject.keywords | Ventus Tower, electrical substation, electrical drawings, network project, residential installation | spa |
dc.subject.lemb | Instalaciones eléctrica, sistemas eléctricos, distribución de energía, seguridad eléctrica | spa |
dc.title | Construcción obra Ventus | spa |
dc.title.translated | Ventus construction site | spa |
dc.type | Trabajo de grado de pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- AlejandrodeJesus_PatiñoRuiz_2019.pdf
- Tamaño:
- 1.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Carta_autorizacion_AlejandrodeJ_PatiñoRuiz_.pdf
- Tamaño:
- 1.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.37 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: