Publicación: Evaluación experimental del funcionamiento de un motor de combustión interna en modo dual gasolina - hidrógeno
dc.contributor.advisor | Acevedo Álvarez, Carlos Alberto | |
dc.contributor.author | Arbelaez Londoño, Jhony Alberto | |
dc.contributor.author | Castaño Soto, Cesar | |
dc.date.accessioned | 2024-02-19T15:43:52Z | |
dc.date.available | 2024-02-19T15:43:52Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Con este proyecto de grado, se logra evaluar de manera experimental las implicaciones de operar con el hidrógeno como combustible en un motor de combustión interna de un Renault 6 en modo dual, para dar a conocer las modificaciones, los montajes y las nuevas tecnologías que existen para abastecer un motor dual, además se logra hacer una evaluación del rendimiento ambiental para hacer un análisis comparativo entre las emisiones dadas por un analizador de gases y las demandas por la norma ambiental actual. finalmente en este trabajo se encuentra que las emisiones de CO2 están 3.85% en base volumétrica más alta que las emisiones restringidas por la ley, debido a la antigüedad y a la falta de sistemas de capacitación del carro; mientras que las emisiones de CO están 0.56% más bajas comparadas con la norma. | spa |
dc.description.degreelevel | pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Electromecánico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/6334 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electromecánica | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Hidrógeno como combustible, celdas de hidrógeno, pilas de combustible, conservación ambiental, combustibles fósiles | spa |
dc.subject.keywords | Hydrogen as a fuel, hydrogen cells, fuel cells, fuel cells, environmental conservation, fossil fuels | spa |
dc.subject.lemb | Hidrógeno, combustibles fósiles, protección al medio ambiente | spa |
dc.title | Evaluación experimental del funcionamiento de un motor de combustión interna en modo dual gasolina - hidrógeno | spa |
dc.title.translated | Experimental evaluation of the performance of an internal combustion engine in dual gasoline - hydrogen mode | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Trabajo de grado de pregrado | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- JohnyA_ArbealezL_Cesar_CastañoS_2014.pdf
- Tamaño:
- 2.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Carta_autorizacion_JohnyA_ArbealezL_Cesar_CastañoS_2014.pdf
- Tamaño:
- 104.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.37 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: