Publicación: Estudio comparativo en bailarinas de ballet durante el “cou-de-pied derrière” con “demi-plié” a un “piqué arabesque”
dc.contributor.advisor | No aplica | |
dc.contributor.author | Correa Orrego, Juliana | |
dc.contributor.author | Cuartas Torres, Daniela | |
dc.contributor.author | Olaya Mira, Natali | |
dc.contributor.author | Hernandez Marulanda, Andrés Felipe | |
dc.coverage.spatial | Medellín - Antioquia - Colombia | spa |
dc.date.accessioned | 2020-10-19T16:33:14Z | |
dc.date.available | 2020-10-19T16:33:14Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | El ballet clásico consta de una elegancia basada no solo en la expresión corporal, sino también en una impecable técnica. (Fajardo, 2013). Los bailarines profesionales y los estudiantes de danza son considerados dos grupos poblacionales propensos a sufrir lesiones musculoesqueléticas, aunque estas, en todos los tipos de danza no suelen ser graves (Byhring & Bo, 2002) (Mayers, Judelson, & Bronner, 2003), es decir no llegan a generar incapacidad permanente o dejar secuelas para la vida normal. La mayoría son lesiones menores y no requieren más de unos días de descanso en el trabajo; no obstante, al ser numerosas y recidivantes, es frecuente la incapacidad temporal. Se estudió y analizó el “cou-de-pied derrière” con “demi-plié” a un “piqué “arabesque” el cual consiste en iniciar con una flexión de rodilla de la pierna dominante desde quinta posición y al mismo tiempo con la pierna contraria un “cou-de-pied derrière” que combinado con el “piqué” y el “relevé” hacen que una gran cantidad de músculos se activen para que finalmente, la pierna contraria se levante hacia atrás en “arabesque” en conjunto con una extensión de la columna. Se estudió un grupo de 20 bailarinas de las cuales 9 son bailarinas experimentadas (BE) y 11 bailarinas en etapa de iniciación (BI). Se les realizó un análisis cinemático, baropodométrico y electromiográfico. Se observaron diferencias en los ángulos de elevación de la pierna no dominante. Las BE alcanzaron mayor ángulo de elevación de la pierna y presentaron menor inclinación anterior del tronco, lo que proporciona una mejor ejecución del gesto en comparación con las BI, pues para ganar altura de la pierna activa éstas presentaron mayor inclinación anterior del tronco. Se encontró una mayor presión en el primer metatarso para ambos grupos, con inclinación hacia el primer dedo. Para la activación muscular se observó que las BI tenían valores de RMS (Root Mean Square) más bajos que las BE, lo que puede indicar que las BI presentan menor activación de las fibras musculares, observándose mayor actividad eléctrica en el gastrocnemio externo de la pierna dominante. | spa |
dc.description.degreelevel | pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Biomédico | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/4075 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas | spa |
dc.publisher.grantor | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Biomédica | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ballet | spa |
dc.subject | Biomecánica | spa |
dc.subject | Traumatismo | spa |
dc.subject | Músculos | spa |
dc.subject | Relevé (Ballet) | spa |
dc.subject | Cou-de-pied (Ballet) | spa |
dc.subject.keywords | Dancing | eng |
dc.subject.keywords | Electromyography | eng |
dc.subject.keywords | Personal injuries | eng |
dc.subject.keywords | Kinematics | eng |
dc.subject.keywords | Baropodometry | eng |
dc.subject.keywords | Flexion (Physiology) | eng |
dc.subject.lemb | Danza | spa |
dc.subject.lemb | Electromiografía | spa |
dc.subject.lemb | Lesiones corporales | spa |
dc.subject.lemb | Cinemática | spa |
dc.subject.lemb | Cinemática | spa |
dc.subject.lemb | Baropodometría | spa |
dc.subject.lemb | Flexión (Fisiología) | spa |
dc.title | Estudio comparativo en bailarinas de ballet durante el “cou-de-pied derrière” con “demi-plié” a un “piqué arabesque” | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Trabajo de grado de pregrado | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Rep_Itm_pre_Correa.pdf
- Tamaño:
- 786.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- Carta_autorizacion_JulianaC_DanielaC_NataliO_AndresH_2016.pdf
- Tamaño:
- 1.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.36 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: