Publicación: Diseño y fabricación de un contador de cortes de esquejes durante el cosechado de Crisantemo para Flores el Capiro
| dc.contributor.advisor | Sierra del Rio, Jorge Andres | |
| dc.contributor.author | Alzate Ramírez, Andrés Mauricio | |
| dc.contributor.author | Quintero Murillo, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Grajales Villada, Luis Felipe | |
| dc.contributor.email | andresalzate273200@correo.itm.edu.co | spa |
| dc.contributor.email | alejandroquintero275158@correo.itm.edu.co | spa |
| dc.contributor.email | luisgrajales272422@correo.itm.edu.co | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-05-14T17:10:22Z | |
| dc.date.available | 2025-05-14T17:10:22Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo busca mejorar el proceso de conteo de esquejes de crisantemo en la empresa Flores El Capiro, ya que el método actual es propenso a errores y genera una sobrecarga laboral. Se propone el diseño y fabricación de una herramienta automática basada en sensores tipo bandera que optimice este proceso, reduciendo errores y aumentando la eficiencia. La metodología utilizada incluyó visitas de campo para observar el proceso actual, el diseño y desarrollo de un prototipo, y su validación mediante pruebas en condiciones reales de producción. Los resultados obtenidos muestran una mejora significativa en la precisión y la velocidad del conteo, lo que contribuye a una reducción en los errores y una mayor satisfacción de los empleados. Esta innovación no solo mejora la competitividad de la empresa, sino que también ofrece una solución accesible a productores de flores con recursos limitados | spa |
| dc.description.abstractenglish | This project aims to improve the process of counting chrysanthemum cuttings at Flores El Capiro, as the current method is prone to errors and results in excessive workload. The proposed solution involves designing and manufacturing an automated tool based on flag-type sensors to optimize this process, reducing errors and increasing efficiency. The methodology included field visits to observe the current process, the design and development of a prototype, and its validation through testing under real production conditions. The results obtained demonstrate a significant improvement in counting accuracy and speed, leading to fewer errors and greater employee satisfaction. This innovation not only enhances the company's competitiveness but also provides an accessible solution for flower producers with limited resources. | spa |
| dc.description.degreelevel | pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero Mecatrónico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/6817 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.grantor | Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Mecatrónica | spa |
| dc.relation.uri | http://creativecommons. org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
| dc.subject | Crisantemos | spa |
| dc.subject | Conteo automático | spa |
| dc.subject | Sensores | spa |
| dc.subject | Eficiencia operativa | spa |
| dc.subject | Esquejes | spa |
| dc.subject.keywords | chrysanthemums | spa |
| dc.subject.keywords | automatic counting | spa |
| dc.subject.keywords | sensors | spa |
| dc.subject.keywords | operational efficiency | spa |
| dc.subject.keywords | cuttings | spa |
| dc.title | Diseño y fabricación de un contador de cortes de esquejes durante el cosechado de Crisantemo para Flores el Capiro | spa |
| dc.title.translated | Design and manufacture of a cutting counter for the Chrysanthemum harvesting process in Flores El Capiro | spa |
| dc.type | Trabajo de grado de pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- AndresAlzate_AlejandroQuintero_LuisFelipeGrajales_2025.pdf
- Tamaño:
- 2.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Carta de autorizacion de divulgacion del trabajo de grado_ AndresAlzate_AlejandroQuintero_LuisFelipeGrajales_2025.pdf
- Tamaño:
- 169.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.37 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: