Publicación: Cálculo Diferencial mediado por TIC y videos
dc.contributor.author | García Mora, John Jairo | |
dc.contributor.author | Escobar Londoño, Julia Victoria | |
dc.contributor.author | Rojas Hincapié, Carlos Alberto | |
dc.contributor.author | Restrepo Restrepo, Carlos Mario | |
dc.contributor.author | Ruiz Jaramillo , César Augusto | |
dc.contributor.author | Elkin Alberto,Castrillón Jiménez | |
dc.contributor.author | Herrera Mejía, Héctor Javier | |
dc.contributor.author | Arango Arango, Juan Guillermo | |
dc.contributor.author | Patiño Jaramillo, Margarita Emilia | |
dc.contributor.author | Ramírez Escobar, María Encarnación | |
dc.contributor.author | Alarcón Vasco, Sergio Alberto | |
dc.date.accessioned | 2020-10-19T19:55:54Z | |
dc.date.available | 2020-10-19T19:55:54Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Este libro electrónico es fruto del trabajo colaborativo entre docentes universitarios, que muestra herramientas de enseñanza y aprendizaje apoyadas en el uso de OVAS. Un texto diseñado para fomentar hábitos intelectuales en docentes y estudiantes que favorezcan el uso de las horas de trabajo independiente de los estudiantes y promueva su autonomía intelectual. Se busca favorecer procesos de autorregulación del aprendizaje del cálculo diferencial. | spa |
dc.description.abstractenglish | This e-book is the result of the collaborative work done among university teachers and it presents tools for learning and teaching based on the use of OVAS. This is a text designed for the promotion of academic habits among teachers and students to enhance the use of independent working time among students that will foster learning autonomy. The text seeks to promote processes of auto regulation of learning differential calculus. | eng |
dc.format.extent | 351 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.22430/9789585414051 | |
dc.identifier.instname | instname:Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.isbn | 9789585414051 | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/1887 | |
dc.publisher | Editorial ITM | spa |
dc.publisher.faculty | Artes y Humanidades-Ciencias Económicas y Administrativas-Ciencias Exactas y Aplicadas-Ingenierías | spa |
dc.relation.ispartof | Textos Académicos | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source.uri | https://catalogo.itm.edu.co/catalog/product/view/id/1588/s/gpd-calculo-diferencial-mediado-por-tic-y-videos-9789585414051/ | |
dc.subject | Cálculo diferencial | spa |
dc.subject | Objetos de aprendizaje | spa |
dc.subject | Enseñanza con ayuda de computador | spa |
dc.subject.ddc | Matemáticas y ciencias-Matemáticas-Cálculo y análisis matemático-Cálculo diferencial y ecuaciones | spa |
dc.subject.desc | 515 | spa |
dc.subject.lemb | NEGOCIOS ECONÓMICOS-Seguro-General | spa |
dc.title | Cálculo Diferencial mediado por TIC y videos | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f187 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.local | Libro | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Calculo-Diferencial.pdf
- Tamaño:
- 4.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format