Publicación: Sistema de información para la producción en línea y control de los diferentes procesos de troquelado, cortes, doblez, estampado, perforado, entre otros, en un entorno web para la empresa Formapress S.A.
| dc.contributor.advisor | Aristizabal Martinez, Delio Augusto | |
| dc.contributor.author | Sánchez Londoño, Juan Gabriel | |
| dc.contributor.email | juansanchez130019@correo.itm.edu.co | spa |
| dc.contributor.email | juangabrielsl1015@gmail.com | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-06-16T16:28:46Z | |
| dc.date.available | 2025-06-16T16:28:46Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de grado, tuvo como propósito identificar la manera y los elementos necesarios para la construcción de página web Formapress la cual se encarga básicamente de procesar los datos de la producción de la empresa Formapress S.A., facilitando a los usuarios y administradores el control del trabajo realizado en los diferentes procesos metalmecánicos. Para dar cumplimiento a éste objetivo previamente se tomaron los requerimientos y necesidades con el fin de canalizar las ideas y crear prototipos basados en el cliente y así encaminar la solución con un fin concreto de automatizar los procesos de la empresa Formapress S.A. La metodología utilizada se basa en la programación orientada a objetos en la plataforma .NET y la página web desarrollada con el lenguaje de programación ASP.NET alojada en un servidor local mediante IIS (Internet Information Services). Como motor de base de datos se utiliza el SQL. La experiencia adquirida para llevar a cabo dicho proyecto proviene de la materia “Desarrollo de software” la cual fue basada en las herramientas antes nombradas y que fue de motivación para haber escogido lo que se quería hacer y para qué. | spa |
| dc.description.abstractenglish | The purpose of this degree work was to identify the way and the necessary elements for the construction of the Formapress web page, which is basically in charge of processing the production data of the company Formapress S.A., facilitating users and administrators to control the work carried out in the different metal-mechanic processes. To comply with this objective, the requirements and needs were previously taken in order to channel ideas and create prototypes based on the client and thus direct the solution with a specific purpose of automating the processes of the company Formapress S.A. The methodology used is based on object-oriented programming on the .NET platform and the web page developed with the ASP.NET programming language hosted on a local server through IIS (Internet Information Services). SQL is used as the database engine. The experience acquired to carry out this project comes from the subject "Software Development" which was based on the aforementioned tools and which was motivating to have chosen what was wanted to be done and for what. | spa |
| dc.description.degreelevel | pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Tecnólogo en Sistemas de Información | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/6831 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.grantor | Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.publisher.program | Tecnología en Sistemas de Información | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Control de producción, automatización de procesos, desarrollo de software, lenguajes de programación, sitio Web | spa |
| dc.subject.keywords | Production control, process automation, software development, programming languages, Web site | spa |
| dc.subject.lemb | Control de producción, automatización de procesos, desarrollo de software, lenguajes de programación, sitio Web | spa |
| dc.title | Sistema de información para la producción en línea y control de los diferentes procesos de troquelado, cortes, doblez, estampado, perforado, entre otros, en un entorno web para la empresa Formapress S.A. | spa |
| dc.title.translated | Information system for online production and control of the different processes of die-cutting, cutting, folding, stamping, perforation, among others, in a web environment for the company Formapress S.A. | spa |
| dc.type | Trabajo de grado de pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- JuanGabriel_SanchezLondoño_2022.pdf
- Tamaño:
- 5.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.37 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: