Publicación: Diseño de sensor basado en antenas miscrostrip empleando sustratos flexibles para el sensado de deformaciones
dc.contributor.advisor | Reyes Vera, Erick Estefen | |
dc.contributor.author | Valencia Pérez, Anderson David | |
dc.contributor.author | Jaramillo Correa, David Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2020-11-27T16:25:33Z | |
dc.date.available | 2020-11-27T16:25:33Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | En el presente proyecto de grado se muestra el diseño de un sensor de deformación altamente sensible basado en una antena microstrip ranurada con cuatro anillos resonadores complementarios. A través de los resultados obtenidos en esta propuesta se plantea una posible solución del problema de medición de cambios de esfuerzos o deformaciones sobre estructuras civiles o mecánicas, cuando estas son sometidas a fuerzas externas. Adicionalmente, se plantea una gran alternativa, ya que a través del desarrollo de estos sensores a futuro podrían ser implementados para crear una red de sensores que tomen mediciones de forma inalámbrica, brindando mayores prestaciones que los sensores tradicionales. Para llevar a cabo el diseño de este sensor se empleó el método de elementos finitos, con el fin de diseñar una antena microstrip que fuera sensible a deformaciones. Dicha simulación permitió mejorar la estructura para que, a pequeños cambios de deformaciones, sean generados mayores corrimientos en la frecuencia de resonancia y por ende permitan tener un sistema de medida más sensible y que permita adquirir información en tiempo real. Posterior a ello, implementamos la técnica de serigrafía para la fabricación de la antena. Finalmente, se realizó la comparación de los resultados teóricos y experimentales para validar la metodología empleada | spa |
dc.description.degreelevel | pregrado | spa |
dc.description.degreename | Tecnólogo en Telecomunicaciones | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/4476 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.grantor | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en Telecomunicaciones | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Antenas | spa |
dc.subject | Equipo de telecomunicación | spa |
dc.subject | Sensores | spa |
dc.subject | Deformación | spa |
dc.subject.keywords | Materials creep | eng |
dc.subject.lemb | Fluencia de materiales | spa |
dc.title | Diseño de sensor basado en antenas miscrostrip empleando sustratos flexibles para el sensado de deformaciones | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Trabajo de grado de pregrado | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Rep_Itm_pre_Valencia.pdf
- Tamaño:
- 1.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Carta_Autorización_Divulgación_Valencia_Jaramillo_2016.pdf
- Tamaño:
- 183.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.36 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: