Publicación: Interfaz de control de medidas para máquina de estirado de calcetines por medio de labview
dc.contributor.advisor | Sanín Villa, Daniel | |
dc.contributor.author | Ríos Pabón, Sergio Andrés | |
dc.coverage.spatial | Medellín - Antioquia - Colombia | spa |
dc.date.accessioned | 2020-08-26T02:39:19Z | |
dc.date.available | 2020-08-26T02:39:19Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Para la industria textil la medición de los productos es algo muy importante, ya que se debe asegurar que estos cumplan las normas de calidad antes de salir al mercado, por lo tanto se realiza un proyecto para la captura de medidas de calcetines por medio del software LabVIEW, una maquina llamada MEC la cual es utilizada como herramienta de medición de anchos de calcetines y un sensor de distancia el cual nos permite capturar la medida entregada por la máquina, con el fin de reducir operatividad y mejorar la confiabilidad de estas medidas. | spa |
dc.description.degreelevel | pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Mecatrónico | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/2086 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.grantor | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Mecatrónica | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | LabVIEW (Lenguaje de programación gráfico) | spa |
dc.subject | Máquina MEC | spa |
dc.subject | Productividad industrial | spa |
dc.subject | Mejoramiento de procesos | spa |
dc.subject.keywords | Textile industry | eng |
dc.subject.keywords | Quality of products | eng |
dc.subject.keywords | Hosiery | eng |
dc.subject.keywords | Computer programs | eng |
dc.subject.lemb | Industria textil | spa |
dc.subject.lemb | Calidad de los productos | spa |
dc.subject.lemb | Medias y calcetines | spa |
dc.subject.lemb | Programas para computador | spa |
dc.title | Interfaz de control de medidas para máquina de estirado de calcetines por medio de labview | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Trabajo de grado de pregrado | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: