Publicación: Control difuso de monóxido de carbono y temperatura en minería subterránea de carbón
dc.contributor.advisor | Valencia Aguirre, Juliana | |
dc.contributor.author | Usquiano Sánchez, Diego Fernando | |
dc.coverage.spatial | Medellín - Antioquia - Colombia | spa |
dc.date.accessioned | 2020-09-03T16:36:27Z | |
dc.date.available | 2020-09-03T16:36:27Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | La regulación y monitoreo de gases tóxicos y altas temperaturas en las minas subterráneas de carbón del país no es muy común, medir y controlar niveles de gas y temperatura al interior de la mina es necesario para garantizar atmosferas sanas y seguras. En este trabajo se propone el diseño de un sistema de control automático basado en lógica difusa, que garantice los niveles admisibles de temperatura y concentración de monóxido de carbono (CO) en minería subterránea de carbón a través de la variación de la velocidad de los motores asociados al sistema de ventilación. El proceso comienza con la medición de temperatura y CO dentro de la mina, estas señales son enviadas a un Arduino donde se acondicionan y se convierten en los valores de entrada del controlador difuso. El valor de salida del control se convierte en una señal que modifica de manera análoga los parámetros de un variador de velocidad que activa el motor asociado al sistema de ventilación. Se consigue controlar la temperatura y el CO en minería subterránea de carbón y así garantizar una atmósfera más limpia y un entorno más seguro. | spa |
dc.description.degreelevel | pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Mecatrónico | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/3992 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.grantor | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Mecatrónica | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Monitoreo | spa |
dc.subject | Control difuso | spa |
dc.subject | Minas de carbón | spa |
dc.subject | Monóxido de carbono | spa |
dc.subject | Ventilación | spa |
dc.subject.keywords | Carbon monoxide | eng |
dc.subject.keywords | Temperature | eng |
dc.subject.keywords | Coal | eng |
dc.subject.keywords | Gases, asphyxiating and poisonous | eng |
dc.subject.keywords | Automation | eng |
dc.subject.lemb | Monóxido de carbono | spa |
dc.subject.lemb | Temperatura | spa |
dc.subject.lemb | Carbón | spa |
dc.subject.lemb | Gases asfixiantes y venenosos | spa |
dc.subject.lemb | Automatización | spa |
dc.title | Control difuso de monóxido de carbono y temperatura en minería subterránea de carbón | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Trabajo de grado de pregrado | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Rep_Itm_pre_Usquiano.pdf
- Tamaño:
- 1.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Carta_autorización_divulgación_Usquiano_2016.pdf
- Tamaño:
- 206.59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: