Publicación: Simulacion y evaluacion del control lineal y no lineal de un convertidor DC-DC para un sistema PV
| dc.contributor.advisor | Ortiz Valencia, Paula Andrea | |
| dc.contributor.author | Velez Sanchez, Juan Diego | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-04T20:07:47Z | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-09T19:59:37Z | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-22T19:05:20Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-05T23:49:27Z | |
| dc.date.available | 2019-03-04T20:07:47Z | |
| dc.date.available | 2018-03-09T19:59:37Z | |
| dc.date.available | 2015-09-22T19:05:20Z | |
| dc.date.available | 2016-09-05T23:49:27Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Con el fin de mejorar la eficiencia de los sistemas de generación basados en paneles fotovoltaicos, este trabajo presenta el modelo de dos de los sistemas fotovoltaicos (FV) más usados, uno lineal y el otro no lineal, teniendo en cuenta la participación del convertidor dc-dc que interactúa con el modulo fotovoltaico. Este modelo es expresado en espacios de estados para simplificar su análisis y encontrar el diseño del controlador. Las estrategias de control utilizadas fueron asociadas con algoritmos de búsqueda del Máximo Punto de Potencia (MPP), producido por el panel fotovoltaico. | spa |
| dc.description.degreename | Magister en Automatización y Control | spa |
| dc.format.extent | 61 p | |
| dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/162 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de ingenierías | spa |
| dc.publisher.grantor | Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Automatización y Control Industrial | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Control automatico | spa |
| dc.subject | Energia solar-Instalaciones | spa |
| dc.subject | Sistemas de energia fotovoltaica | spa |
| dc.subject | Colectores solares | spa |
| dc.title | Simulacion y evaluacion del control lineal y no lineal de un convertidor DC-DC para un sistema PV | spa |
| dc.type | Tesis de maestría | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- VelezSanchezJuanDiego2015.pdf
- Tamaño:
- 1.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de maestría
Cargando...
- Nombre:
- Carta_autorización_divulgación_Vélez_2015.PDF
- Tamaño:
- 62.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1