Publicación: Diseño y construcción de una sonda para media tensión en AC
| dc.contributor.advisor | Gómez Arango, Santiago | |
| dc.contributor.author | Zapata Martínez, Esteban | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Duque, Juan Camilo | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-22T16:35:00Z | |
| dc.date.available | 2020-05-22T16:35:00Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo presenta el diseño y construcción de una sonda de medida para media tensión hasta 12 kV, empleando un divisor de tensión capacitivo amortiguado. El prototipo servirá para realizar mediciones de tensión utilizando multímetros y osciloscopios convencionales, en medidas de tensión para señales AC e impulsos, limitando al máximo las distorsiones de las ondas. Adicionalmente, se presentan los resultados de los cálculos matemáticos y simulaciones realizadas en Simulink - Matlab. Los componentes de diseño son elementos disponibles en el mercado para prácticas en baja tensión, esto garantiza el eficaz mantenimiento y reparación de la sonda. | spa |
| dc.description.degreelevel | pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero Electromecánico | spa |
| dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/1654 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.grantor | Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Electromecánica | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Prototipos | spa |
| dc.subject | Tensión mecánica | spa |
| dc.subject.keywords | Strain gages | eng |
| dc.subject.lemb | Medidores de deformaciones | spa |
| dc.title | Diseño y construcción de una sonda para media tensión en AC | spa |
| dc.type | Trabajo de grado de pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Rep_Itm_pre_Gutiérrez.pdf
- Tamaño:
- 903.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Carta _autorización_divulgación_Zapata_Gutiérrez_2017.pdf
- Tamaño:
- 129.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: