Publicación: Medición del diámetro de campo en una fibra mono-modo
dc.contributor.advisor | Gómez Cardona, Nelson Darío | |
dc.contributor.author | Aristizabal García, Eduwin | |
dc.date.accessioned | 2020-09-25T15:29:24Z | |
dc.date.available | 2020-09-25T15:29:24Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | En la actualidad, la fibra óptica es el medio de transmisión más importante en los sistemas de telecomunicaciones, ya que sus características de propagación de la luz la hacen eficiente para el transporte de señales en velocidades cercanas Terabits/segundo, en distancias que superan los miles de kilómetros. Dichas características dependen de parámetros de transmisión, como la atenuación y la dispersión cromática, y parámetros geométricos propios de la fibra, como la frecuencia normalizada, el diámetro del campo modal, el factor de confinamiento, entre otros. Estos deben ser establecidos desde el diseño de la fibra óptica, y deben ser cuidadosamente medidos durante su fabricación y aun después de ser instaladas con el fin de garantizar un desempeño óptimo. Uno de los principales problemas que afectan la eficiencia de la transmisión en un medio de transmisión basado en fibras ópticas son las pérdidas de señal. El parámetro geométrico relacionado con estas pérdidas es el diámetro de campo modal, el cual es de fundamental importancia y debe ser considerado cuando existe una unión entre fuente de luz y la fibra óptica, entre dos fibras ópticas incluso cuando se involucran dispositivos ópticos dentro de un enlace de fibra óptica. La técnica de campo lejano, empleada en este trabajo, permite el análisis de la distribución del campo electromagnético de modo fundamental transmitido dentro de una fibra mono-modo. | spa |
dc.description.degreelevel | pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero de Telecomunicaciones | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/4054 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.grantor | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Telecomunicaciones | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Sistemas de telecomunicación | spa |
dc.subject | Campos electromagnéticos | spa |
dc.subject.keywords | Optical Communications | eng |
dc.subject.keywords | fiber Optics | eng |
dc.subject.keywords | Telecommunication | eng |
dc.subject.lemb | Comunicaciones ópticas | spa |
dc.subject.lemb | Fibras ópticas | spa |
dc.subject.lemb | Telecomunicaciones | spa |
dc.title | Medición del diámetro de campo en una fibra mono-modo | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Trabajo de grado de pregrado | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Eduwin_AristizabalGarcia_2017.pdf
- Tamaño:
- 5.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Carta_autorizacion_Eduwin_AristizabalGarcia_2017.pdf
- Tamaño:
- 637.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.36 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: