Publicación: Monitoreo y Tratamiento de Señales Biomédicas
| dc.contributor.advisor | No aplica | |
| dc.contributor.author | Isaza López, Héctor Stevens | |
| dc.coverage.spatial | Medellín - Antioquia - Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2020-10-14T19:10:41Z | |
| dc.date.available | 2020-10-14T19:10:41Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Este estudio investigativo se realizara por medio de las bases de datos que el ITM dispone para la investigación (engineering village, Embase, Reaxys, Scopus, Science Direct, etc ). Además, se utilizara como apoyo las tesis de grado que usen este eje temático (Protocolo de comunicación Zigbee). | spa |
| dc.description.degreelevel | pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero Biomédico | spa |
| dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/4069 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas | spa |
| dc.publisher.grantor | Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Biomédica | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Comunicación Vía Zigbee | spa |
| dc.subject | Procesamiento de señales biomédicas | spa |
| dc.subject | Materiales biomédicos | spa |
| dc.subject | Monitoreo | spa |
| dc.subject | Matlab (Lenguaje de programación) | spa |
| dc.subject | Procesamiento de imágenes | spa |
| dc.subject.keywords | Medical sciences | eng |
| dc.subject.keywords | Computer software-development | eng |
| dc.subject.keywords | Information systems | eng |
| dc.subject.lemb | Ciencias biomédicas | spa |
| dc.subject.lemb | Desarrollo de programas para computador | spa |
| dc.subject.lemb | Sistemas de información | spa |
| dc.title | Monitoreo y Tratamiento de Señales Biomédicas | spa |
| dc.type | Trabajo de grado de pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- IsazaLópezHectorStevens2017.PDF.pdf
- Tamaño:
- 542.53 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Carta_autorizacion_HectorStevens_IsazaLopez_2017.pdf
- Tamaño:
- 1.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.36 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: