Publicación: Desarrollo de una herramienta en excel para la evaluacion de procesos de manufactura de productos de aluminio utilizando un enfoque de sostenibilidad
dc.contributor.advisor | Colmenares Quintero, Ramon Fernando | |
dc.contributor.author | Bedoya Jimenez, Olga Patricia | |
dc.date.accessioned | 2019-02-28T20:27:55Z | |
dc.date.accessioned | 2015-10-02T19:50:41Z | |
dc.date.accessioned | 2016-09-05T23:49:29Z | |
dc.date.accessioned | 2018-03-09T19:49:19Z | |
dc.date.available | 2019-02-28T20:27:55Z | |
dc.date.available | 2015-10-02T19:50:41Z | |
dc.date.available | 2016-09-05T23:49:29Z | |
dc.date.available | 2018-03-09T19:49:19Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | En el proceso de manufactura de aluminio, cada una de las etapas es significativa, algunas de ellas más complejas, en las cuales el consumo de energía eléctrica es representativo. Esto conlleva al aumento de emisiones al ambiente debido a su relación directa. Por tal motivo, es importante diseñar los procesos de manufactura lo más sostenibles posibles. Teniendo en cuenta que el aluminio es un material totalmente reciclable, en este trabajo se desarrolla una herramienta computacional, como estrategia que permita considerar aspectos relevantes como las emisiones y la viabilidad económica, apoyando el proceso de toma de decisiones en la manufactura del aluminio. En esta tesis de Maestría se presenta una herramienta computacional en Microsoft Excel® que apoya la toma de decisiones en los procesos de producción de aluminio, utilizando un enfoque de sostenibilidad ambiental y económica. La aplicación de la herramienta permite hacer un análisis completo de cada uno de los procesos en términos ambientales y económicos con el fin de obtener un sistema sostenible. | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Gestión Energética Industrial | spa |
dc.format.extent | 119 p | |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/116 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de ingenierías | spa |
dc.publisher.grantor | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Gestión Energética Industrial | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Programas para computador | spa |
dc.subject | Aplicaciones informaticas | spa |
dc.subject | Aplicaciones de software | spa |
dc.subject | Excel (Hoja electronica de calculo) | spa |
dc.subject | Mejoramiento de procesos | spa |
dc.subject | programacion de la produccion | spa |
dc.subject | Sostenibilidad | spa |
dc.title | Desarrollo de una herramienta en excel para la evaluacion de procesos de manufactura de productos de aluminio utilizando un enfoque de sostenibilidad | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.local | Tesis de maestría | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- BedoyaJimenezOlgaPatricia2015.pdf
- Tamaño:
- 2.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de maestría
Cargando...
- Nombre:
- Carta_Autorización_Divulgación_Bedoya_2015.pdf
- Tamaño:
- 170.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1