Publicación: Madurez tecnológica de la generación Z: reto de la transformación digital en Colombia
dc.contributor.author | Mejía-Delgado, Oscar Armando | |
dc.contributor.author | Mejía-Delgado, YuryYasmin | |
dc.contributor.corporatename | Instituto Tecnológico Metropolitano. Institución Universitaria | spa |
dc.contributor.editor | Valencia-Arias, Alejandro | |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0342-0612 | spa |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4555-2963 | spa |
dc.date.accessioned | 2024-06-05T14:57:20Z | |
dc.date.available | 2024-06-05T14:57:20Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Las diferencias generacionales son consideradas la causa principal que determina la capacidad de interacción con nuevas tecnologías. El concepto de «nativo digital»ha tomado fuerza y visibilidad en ciertas áreas de conocimientotales como ingenierías y tecnología, ciencias de la salud, ciencias sociales y administrativas, entre otras.Por tal motivo, el objetivo principal de esta investigación fue determinar la madurez digital de la generación Z en Colombia, a partir de la correlación existente entre el conocimiento sobre la transformación digital, la apropiación de tecnologías digitales, la experiencia e intención de uso de herramientas digitales en el futuro.El enfoque del estudio fue cuantitativo con un diseño no experimental, de carácter transversal, donde además se realizó un cuestionario como instrumento de recolección de datos, el cual fue suministrado, vía internet, a 250 personas. Entre los principales hallazgos se encontró que las variables de análisis como elconocimiento sobre la transformación digital, la experiencia de uso de herramientas digitales y la intención de uso enel futuro, aportan y están relacionadas de forma significativa con la madurez tecnológica de la generación Z.La evidencia proporcionada valida el comportamiento tradicional de adopción de nuevas tecnologías, donde,esta investigación contribuye al área de administración y gestión tecnológica argumentando que el nivel de madurez tecnológica de la generación Z impacta de manera directa cualquier estrategia de transformación digital empresarial | spa |
dc.description.abstractenglish | Generational differences are considered the main cause that determines the ability to interact with new technologies. The concept of digital nativehas gained strength and visibility in certain fields of knowledge such as engineering and technology, health sciences, and social and management sciences, among others. The main objective of this study was to determine the digital maturity of Generation Zin Colombia based on the existing correlation between knowledge on digital transformation, the appropriation of digital technologies, and the experience and intention to use digital tools in the future. The research approach of this study was quantitativewith a non-experimental, cross-sectional design, where a survey was administered via the Internet to 250 people as a data collection instrument. Among the main findings, it was determined that the variables under analysis—such as knowledge on digital transformation, the experience of using digital tools, and the intention to use them in the future—contribute and are significantly related to the technological maturity of Generation Z. The evidence in this paper validates the traditional behavior of new technology adoption and contributes to the area of management and technology management because it argues that the level of technological maturity of Generation Z directly impacts any digital transformation strategy | spa |
dc.identifier | https://revistas.itm.edu.co/index.php/revista-cea/article/view/1913/2304 | spa |
dc.identifier.citation | Mejía-Delgado, O. A., Mejía-Delgado, Y. Y.(2022).Madurez tecnológica de la generación Z: reto de la transformación digital en Colombia. Revista CEA,v.8, n.16, e1913.https://doi.org/10.22430/24223182.1913 | spa |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.22430/24223182.1913 | spa |
dc.identifier.issn | 23900725e | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/6540 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.relation.citationendpage | 21 | spa |
dc.relation.citationissue | 16 | spa |
dc.relation.citationstartpage | 1 | spa |
dc.relation.citationvolume | 8 | spa |
dc.relation.ispartofjournal | Revista CEA | spa |
dc.subject.keywords | Digital maturity, digital natives, digital transformation, Generation Z | spa |
dc.subject.proposal | madurez digital, nativos digitales, transformación digital, generación Z | spa |
dc.title | Madurez tecnológica de la generación Z: reto de la transformación digital en Colombia | spa |
dc.title.english | Technological Maturity of Generation Z: The Challenge of Digital Transformation in Colombia | spa |
dc.type | journal article | spa |
dc.type.local | Artículo de revista | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- revistacea,+7_[1913].pdf
- Tamaño:
- 323.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.37 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: