Publicación: Diseño de un equipo patrón para calibrar flujómetros, en la Sociedad Medica Antioqueña Soma
dc.contributor.advisor | Gil Rendón, Angela María | |
dc.contributor.author | Pulgarín Román, Luisa Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2020-11-04T14:46:18Z | |
dc.date.available | 2020-11-04T14:46:18Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Diseño e implementación de un equipo patrón y un protocolo para calibrar y verificar flujómetros, así poder disminuir el costo que estas actividades generan para la clínica contratando el servicio a empresas metrológicas de la ciudad, también mejorar el conocimiento de los aprendices en la parte metrológica y manipulación de equipos patrones, teniendo énfasis en los flujometros. Con la implementación de este equipo patrón, se puede presentar la oportunidad de crear un laboratorio metrológico el cual cumpla los requisitos del invima y que la clínica quede certificada con alta calidad para realizar este tipo de actividades que serán beneficiosas para disminuir gastos que puedan ser utilizados en otra área de servicio | spa |
dc.description.degreelevel | pregrado | spa |
dc.description.degreename | Tecnólogo en Mantenimiento de Equipo Biomédico | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/4388 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas | spa |
dc.publisher.grantor | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.relation.uri | http://creativecommons. org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject | Sistema de geestión de calidad | spa |
dc.subject | Mejoramiento de la calidad | spa |
dc.subject | Equipos de medición | spa |
dc.subject | Norma ISO 10012 | spa |
dc.subject.keywords | Quality assurance | eng |
dc.subject.keywords | Mensuration | eng |
dc.subject.keywords | Weights and measures | eng |
dc.subject.lemb | Aseguramiento de la calidad | spa |
dc.subject.lemb | Medición | spa |
dc.subject.lemb | Pesos y medidas | spa |
dc.title | Diseño de un equipo patrón para calibrar flujómetros, en la Sociedad Medica Antioqueña Soma | spa |
dc.type | Trabajo de grado de pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Rep_Itm_pre_Pulgarin.pdf
- Tamaño:
- 2.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Carta_Autorización_Divulgación_Pulgarin_2015.pdf
- Tamaño:
- 501.66 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.36 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: