Publicación: Sistema de tratamiento, recirculación y filtración de agua para estanque de pruebas laboratorio de simulación, modelamiento y prototipos Parque I
| dc.contributor.advisor | Ardila Marín, Juan Gonzalo | |
| dc.contributor.author | Ospina Duque, Rogelio | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-14T15:42:12Z | |
| dc.date.available | 2020-05-14T15:42:12Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | El proyecto está dirigido a optimizar la utilización del recurso hídrico en los laboratorios, disminuyendo no solo él impacto ambiental presentado como consecuencia del remplazo constante del contenido de los estanques en donde se utiliza agua para realizar las respectivas pruebas a todo tipo de prototipos, sino también la proliferación de olores y plagas, producto de la estanqueidad del agua dentro de los diferentes contenedores. Esto se harían a través de un sistema de recirculación, filtrado y dosificador de cloro, que llevara a que el agua conserve en todo momento las cualidades de turbiedad, cloro y pH ideales para la reutilización indefinida del mismo contenido de los estanques, sin riesgo para los estudiantes que entren en contacto con él. Además, les permitirá tomar datos importantes como: Cloro y PH desde un kit básico y caudal para determinar velocidad del agua dentro del estanque mejorando el escenario para la simulación de prototipos. | spa |
| dc.description.degreelevel | pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero Electromecánico | spa |
| dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/1609 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.grantor | Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Electromecánica | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Prototipos | spa |
| dc.subject | Laboratorios de ensayo | spa |
| dc.subject.keywords | Water reuse | eng |
| dc.subject.keywords | Water - purification | eng |
| dc.subject.keywords | Water treatment | eng |
| dc.subject.keywords | Water quality | eng |
| dc.subject.keywords | Water resources | eng |
| dc.subject.keywords | Environmental Impact | eng |
| dc.subject.keywords | Filters | eng |
| dc.subject.keywords | filtration | eng |
| dc.subject.lemb | Reutilización del agua | spa |
| dc.subject.lemb | Purificación del agua | spa |
| dc.subject.lemb | Tratamiento del agua | spa |
| dc.subject.lemb | Calidad del agua | spa |
| dc.subject.lemb | Recursos hídricos | spa |
| dc.subject.lemb | Impacto ambiental | spa |
| dc.subject.lemb | Filtración | spa |
| dc.title | Sistema de tratamiento, recirculación y filtración de agua para estanque de pruebas laboratorio de simulación, modelamiento y prototipos Parque I | spa |
| dc.type | Trabajo de grado de pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: