Publicación: Manufactura y desarrollo de nonogeneradores piezoeléctricos de óxido de zinc
| dc.contributor.advisor | Colorado Lopera, Henry Alonso | |
| dc.contributor.author | Colorado Lopera, Sergio Andrés | |
| dc.contributor.author | Echeverry Campuzano, Sergio Arley | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-27T19:07:33Z | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-13T21:49:19Z | |
| dc.date.available | 2019-02-27T19:07:33Z | |
| dc.date.available | 2018-08-13T21:49:19Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | En esta investigación se fabricaron recubrimientos micro y nanoestructurados de óxido de zinc a partir de pintura en aerosol anticorrosiva o galvanizado en frio con un 93% zinc, aplicado en sustratos de aluminio, vidrio y acero para luego ser tratados con diferentes métodos de síntesis basados en oxidación a alta temperatura. La caracterización de la microestructura se realizó mediante microscopía electrónica de barrido (SEM), microscopía de fuerza atómica (AFM) y difracción de rayos X (XRD). Además, se evaluó el material como nanogenerador piezoeléctrico mediante un circuito de amplificación de voltaje medido através de un osciloscopio. La microscopía confirmó la generación de nanoalambres en la síntesis desarrollada con el uso de un horno, el análisis por XRD confirmó la formación de óxido de zinc y las pruebas con osciloscopio demostraron la funcionalidad piezoeléctrica. | spa |
| dc.description.degreelevel | pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero Mecatrónico | spa |
| dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/53 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.grantor | Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Mecatrónica | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Nanoestructuras | spa |
| dc.subject | Nanopartículas | spa |
| dc.subject | Materiales semiconductores | spa |
| dc.subject | Oxido de zinc | spa |
| dc.subject | Semiconductores | spa |
| dc.subject | Materiales nanoestructurados | spa |
| dc.subject.keywords | Nanostructure materials | eng |
| dc.subject.keywords | Nanotechnology | eng |
| dc.subject.keywords | Transformation of waste | eng |
| dc.subject.lemb | MATERIALES DE NANOESTRUCTURAS | spa |
| dc.subject.lemb | NANOTECNOLOGIA | spa |
| dc.subject.lemb | TRANSFORMACION DE RESIDUOS | spa |
| dc.title | Manufactura y desarrollo de nonogeneradores piezoeléctricos de óxido de zinc | spa |
| dc.type | Trabajo de grado de pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- ColoradoLoperaSergioAndres2017.pdf
- Tamaño:
- 1.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Carta_Autorización_Divulgación_Colorado_Echeverri_2015.pdf
- Tamaño:
- 33.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1