Publicación: Automatización del sistema de distribución de la red principal de químicos para limpieza en sitio (CIP) en la planta lácteos COLANTA
dc.contributor.advisor | Martínez Pérez, Adrián Felipe | |
dc.contributor.author | Arbelaez Zapata, Larry Esleyther | |
dc.coverage.spatial | Medellín - Antioquia - Colombia | spa |
dc.date.accessioned | 2020-09-09T22:17:02Z | |
dc.date.available | 2020-09-09T22:17:02Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | En el presente documento se pretende evidenciar la acción de mejora realizada en la Cooperativa Colanta, la cual es un requisito en la modalidad de práctica empresarial del Instituto Tecnológico Metropolitano. Las diferentes labores mencionadas anteriormente y realizadas en la Cooperativa estuvieron enfocadas hacia la automatización e instrumentación de procesos industriales. En la acción de mejora realizada, se modificó la red principal de distribución de químicos existente para el proceso de limpieza en sitio (CIP por sus siglas en inglés), perteneciente a la planta de lácteos Colanta, la cual se ubica en el municipio de San Pedro de los Milagros. Para la modificación se utilizaron algunas herramientas existentes como PLC, sensores de nivel, caudalímetros, interfaz hombre máquina y nuevos sensores de nivel para reemplazar algunos de los equipados en planta ya que el sistema además de una mejora requería de una ampliación en sus tanques satélites para abastecer de químicos el proceso de queso mozzarella que no se encuentra en la red. El control utilizado para la red de químicos se realizó haciendo uso de un Controlador Lógico Programable (PLC), Compact Logix L32E. Además se hace uso de una Panel View Plus 700 para hacer el proceso menos complicado con los diferentes usuarios, y para tener acceso a diferentes herramientas suministradas como verificación de errores, control de alarmas, control del consumo de químicos y acceso remoto al HMI (Human Machine Interfaz) por medio de un web server (Servidor web). La programación implementada en la modificación se realizó en el software RSLogix 5000 y Factory Talk View ME de la compañía Rockwell Automation que actualmente se encuentran licenciados en la cooperativa. Esta acción de mejora se ejecuta gracias al trabajo en equipo el cual se constituye de tres personas en las cuales estoy incluido, pues sin este proceso no se puede llevar a cabo, o el resultado no será el esperado. | spa |
dc.description.degreelevel | pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Mecatrónico | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12622/4020 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.grantor | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Mecatrónica | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Automatización | spa |
dc.subject | Mejoramiento de procesos | spa |
dc.subject | Productividad industrial | spa |
dc.subject | Utilización de recursos | spa |
dc.subject | Eficiencia energética | spa |
dc.subject | PLC unitronics | spa |
dc.subject | Sistema Limpieza en Sitio (CIP) | spa |
dc.subject | Industria de alimentos | spa |
dc.subject.keywords | Cleaning | eng |
dc.subject.keywords | Dairy products | eng |
dc.subject.keywords | Manufacturing processes | eng |
dc.subject.keywords | Automatic control | eng |
dc.subject.keywords | Flowmeters | eng |
dc.subject.keywords | User interfaces (computer systems) | eng |
dc.subject.lemb | Limpieza | spa |
dc.subject.lemb | Productos lácteos | spa |
dc.subject.lemb | Procesos de manufactura | spa |
dc.subject.lemb | Control automático | spa |
dc.subject.lemb | Flujómetros | spa |
dc.subject.lemb | Interfases con el usuario (Sistemas para computador) | spa |
dc.title | Automatización del sistema de distribución de la red principal de químicos para limpieza en sitio (CIP) en la planta lácteos COLANTA | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Trabajo de grado de pregrado | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Rep_Itm_pre_Arbeláez.pdf
- Tamaño:
- 1.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Carta_autorización_divulgación_Arbeláez_2019.pdf
- Tamaño:
- 109.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: