Publicación: Evaluación de técnicas de incorporación de nanoparticulas a polímeros termoplásticos
dc.contributor.advisor | Santa Marín, Juan Felipe | |
dc.contributor.author | Higuita Quiroga, Julian Fernando | |
dc.contributor.author | Gómez Gómez, Álvaro Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2020-05-20T16:20:33Z | |
dc.date.available | 2020-05-20T16:20:33Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se describió el proceso de mezclas con reómetro con materiales poliméricos y la caracterización de los materiales compuestos obtenidos. Se analizó el polipropileno (PP) que tiene baja resistencia al impacto y es muy sensible a la degradación térmica. En la presente se estudió el efecto de la inserción de anhídrido maleico y peróxido de dicumilo en el PP para obtener una mezcla. El grado de inserción se realizó mediante unos cálculos ya estandarizados. Las mezclas de PP con la inserción de los compuestos fueron preparadas por reometría de torque y su compatibilidad, se analizó por microscopía electrónica, SEM y calorimetría diferencial de barrido, DSC, se realizó y analizo espectros de FTIR, al igual se realizaron pruebas mecánicas y se analizaron los resultados. | spa |
dc.description.degreelevel | pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Electromecánico | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/1641 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.grantor | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electromecánica | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Polipropileno | spa |
dc.subject | Termoplásticos | spa |
dc.subject | Materiales compuestos termoplásticos | spa |
dc.subject.keywords | Fourier transform infrared spectroscopy | eng |
dc.subject.keywords | Nanoparticles | eng |
dc.subject.keywords | Nanoparticulas | eng |
dc.subject.keywords | Plastics industry and trade | eng |
dc.subject.keywords | Mixtures | eng |
dc.subject.keywords | Materials | eng |
dc.subject.keywords | Polypropylene | eng |
dc.subject.keywords | Thermoplastics | eng |
dc.subject.keywords | Thermoplastic composites | eng |
dc.subject.lemb | Espectroscopía de infrarrojos de transformaciones de fourier | spa |
dc.subject.lemb | Nanopartículas | spa |
dc.subject.lemb | Polímeros | spa |
dc.subject.lemb | Industria de plásticos | spa |
dc.subject.lemb | Mezclas | spa |
dc.subject.lemb | Materiales | spa |
dc.title | Evaluación de técnicas de incorporación de nanoparticulas a polímeros termoplásticos | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Trabajo de grado de pregrado | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Rep_Itm_pre_Higuita.pdf
- Tamaño:
- 2.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Carta_autorización_divulgación_Higuita_Gómez_2017.pdf
- Tamaño:
- 178.68 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: