Publicación: Producto en laboratorio
dc.contributor.advisor | MORENO SILVA, WIMAR | |
dc.contributor.author | Benitez Benitez, Luis Fernando | |
dc.coverage.spatial | Medellín - Antioquia - Colombia | spa |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T16:09:13Z | |
dc.date.available | 2020-09-10T16:09:13Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Este informe está basado en la elaboración de un control PID para un sistema Ball and Beam (bola y barra), que tiene como objetivo facilitar la enseñanza acerca de temas de control automático en donde se pueda utilizar la práctica como método principal. En este trabajo se muestra el desarrollo del sistema Ball and Beam el cual consta de un actuador, un sensor de distancia, Arduino y de LabView como interfaz gráfica y monitoreo, consiste en balancear una bola de ping pong sobre una barra de madera y llevarla a una posición deseada, balancear la bola de acuerdo con ciertos patrones de control o que la bola represente el comportamiento de un sistema dado. Se podrá observar el diseño del sistema de las partes que lo conforman y las medidas establecidas también el modelo matemático a partir del método Euler-Lagrange. | spa |
dc.description.degreelevel | pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Mecatrónico | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/4022 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.grantor | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Mecatrónica | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Automatización industrial | spa |
dc.subject | LabView (Lenguaje de programación gráfico) | spa |
dc.subject | Monitoreo | spa |
dc.subject | Control PD | spa |
dc.subject | Sistema Ball and Beam | spa |
dc.subject | Método de Euler - Lagrange | spa |
dc.subject.keywords | Automation | eng |
dc.subject.keywords | Sensors | eng |
dc.subject.keywords | Graphical user interfaces (computer systems) | eng |
dc.subject.keywords | Automatic control | eng |
dc.subject.lemb | Automatización | spa |
dc.subject.lemb | Sensores | spa |
dc.subject.lemb | Interfases gráficas con el usuario (Sistemas para computador) | spa |
dc.subject.lemb | Control automático | spa |
dc.title | Producto en laboratorio | spa |
dc.type | Trabajo de grado de pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Rep_Itm_pre_Benitez.pdf
- Tamaño:
- 1.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Carta_autorización_divulgación_Benitez_2018.pdf
- Tamaño:
- 102.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: