Publicación: Evaluación del desempeño de un sistema de control y supervisión remoto sobre internet en motores de inducción usando un sistema SCADA
dc.contributor.advisor | Mejía Arango, Juan Guillermo | |
dc.contributor.author | Durán Jaimes, Wilson | |
dc.date.accessioned | 2024-03-22T14:31:20Z | |
dc.date.available | 2024-03-22T14:31:20Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | En la industria los procesos de control supervisados deben ser redundantes y robustos para prevenir posibles fallas que representarían grandes pérdidas económicas en la empresa, un buen ejemplo de esto es la implementación de estos sistemas redundantes operando de forma remota a través de Internet. Es por esto, que en este proyecto se hace el diseño e implementación de un sistema control remoto a través de Internet de una planta de uso común en la industria como son los motores AC. la respuesta del controlador El esquema metodológico consta de 4 partes, que representan los objetivos específicos, estos son: • Diseño de la interfaz de control y supervisión para el motor de inducción de forma local.• Implementación del sistema remoto a través de la nube.• Diseño del experimento para medir los retardos introducidos por el sistema remoto. • Análisis de resultados y conclusiones.Dentro los principales resultados del proyecto se puede destacar que la evaluación del sistema de control y supervisión remoto para motores de inducción, demostró que la red introduce unos retardos bastante significativos, entre 45 y 120 ms para las pruebas realizadas, superando el margen de los 50 ms de retardos máximos permitidos para sistemas de control | spa |
dc.description.degreelevel | pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/6400 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.grantor | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject | Control, motor AC, redes, monitoreo | spa |
dc.subject.keywords | Control, AC motor, networks, monitoring | spa |
dc.title | Evaluación del desempeño de un sistema de control y supervisión remoto sobre internet en motores de inducción usando un sistema SCADA | spa |
dc.title.translated | Performance evaluation of a remote control and monitoring system over the Internet on induction motors using a SCADA system | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Trabajo de grado de pregrado | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Wilson DuranJaime_2016.pdf
- Tamaño:
- 2.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Carta_Autorizacion_Wilson_Duran_Jaimes_2016.pdf
- Tamaño:
- 172.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.37 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: