Publicación: Caracterización de diodos de Bypass en sistemas fotovoltaicos
dc.contributor.advisor | Restrepo Cuestas, Bonie Johana | |
dc.contributor.advisor | Trejos Grisales, Luz Adriana | |
dc.contributor.author | González Bolívar, Edwin | |
dc.date.accessioned | 2024-04-02T21:02:00Z | |
dc.date.available | 2024-04-02T21:02:00Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | El proyecto propone realizar una curva característica de los diodos asociados a los paneles fotovoltaicos. Para lograrlo, se realiza inicialmente una investigación que permita dar claridad del principio de funcionamiento de los diodos de bypass. A partir de allí se propone un esquema de pruebas, En donde los límites de corriente máximos permitidos están dados por las especificaciones técnicas del diodo de prueba. A partir del esquema propuesto, es posible reconstruir una curva, que muestra su comportamiento típico. Por último, utilizando un software de simulación se calculan los parámetros del diodo a través de una regresión. | spa |
dc.description.degreelevel | pregrado | spa |
dc.description.degreename | Tecnólogo en Electrónica | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/6412 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.grantor | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en Electrónica | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Diodos de bypass, regresión, sistemas fotovoltaicos | spa |
dc.subject.keywords | Bypass diodes, regression, photovoltaic systems | spa |
dc.subject.lemb | Generación de energía fotovoltaica, electricidad - aparatos e instrumentos | spa |
dc.title | Caracterización de diodos de Bypass en sistemas fotovoltaicos | spa |
dc.title.translated | Characterization of Bypass diodes in photovoltaic systems | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Trabajo de grado de pregrado | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Edwin_GonzalezBolivar_2016.pdf
- Tamaño:
- 823.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Carta_Autorizacion_Edwin_GonzalezBolivar_2016.pdf
- Tamaño:
- 186.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.37 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: