Publicación: Metodología para determinar la eficiencia de motores trifásicos de baja potencia trabajando con variadores de velocidad a diferentes velocidades y torques
dc.contributor.advisor | Mejía Arango, Juan Guillermo | |
dc.contributor.author | Londoño Restrepo, Cenery Alexander | |
dc.contributor.author | Rey García, Juan David | |
dc.date.accessioned | 2020-04-28T21:22:26Z | |
dc.date.available | 2020-04-28T21:22:26Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Este trabajo se fundamenta en determinar la eficiencia de los motores trifásicos de baja potencia trabajando con variadores de velocidad. Para ello se utiliza el balance energético en las diferentes partes que componen el sistema de prueba de acuerdo a normas estandarizadas. Para determinar los parámetros del motor se utiliza El método B establecido por la norma IEEE 112 de 2004 que contempla dos tipos de pruebas, que son pruebas sin carga y pruebas con carga. Para desarrollar el proyecto se ha implementado un sistema compuesto por una fuente trifásica, un variador de velocidad, un motor trifásico y una carga combinada (alternador con cargas resistivas), que permiten determinar el comportamiento del motor con o sin él variador. Después de realizar pruebas a diferentes cargas se encontró que la eficiencia del sistema completo empleado (variador, motor, alternador y resistencias) aumenta al aumentar la carga, sin embargo; el uso del variador de velocidad puede causar que la eficiencia del sistema se reduzca en un 13% a carga y velocidad nominal, vale aclarar que este porcentaje fue obtenido utilizando equipos de marca siemens (Motor “”1LA7 070-4YC60” y variador “Micromaster 440”). | spa |
dc.description.degreelevel | pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Electrónico | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/1544 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.grantor | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Variador de velocidad | spa |
dc.subject | Motores trifásicos | spa |
dc.subject.keywords | Energy consumption | eng |
dc.subject.keywords | Machinery industry | eng |
dc.subject.lemb | Consumo de energía | spa |
dc.subject.lemb | Motores eléctricos de inducción | spa |
dc.subject.lemb | Industria de las maquinas | spa |
dc.title | Metodología para determinar la eficiencia de motores trifásicos de baja potencia trabajando con variadores de velocidad a diferentes velocidades y torques | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Trabajo de grado de pregrado | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Rep_Itm_pre_Londoño.pdf
- Tamaño:
- 2.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Carta_Autorización_Divulgación_Londoño_Rey_2016.pdf
- Tamaño:
- 338.28 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: