Publicación: Diseño de un prototipo de un vehículo de guiado automático
dc.contributor.advisor | Castro Ospina, Andrés Eduardo | |
dc.contributor.author | Morales Zapata, Arnold Julián | |
dc.contributor.author | Gonzales Lema, Daniel Felipe | |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T16:40:31Z | |
dc.date.available | 2024-03-12T16:40:31Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | El desplazamiento de materia prima en grandes fábricas ha mostrado una evolución a través del tiempo, empezando con movimiento manual, usando los hombros o las manos lo cual ocasionaba pérdidas de tiempo y eficacia en la producción; además de esto los trabajadores se sometían a labores de alto riesgo físico, que en ocasiones terminaban en accidentes que empeoraban aún más el trabajo y la efectividad en la planta de producción. Hoy en día en los grandes países industriales, es cada vez más habitual encontrar sistemas automatizados para la movilidad de materiales como perfilería, madera, contenedores pequeños y medianos, insumos hospitalarios, entre otros. Se propone el diseño de un AGV a escala, para exponer una aproximación que permita dar una previa del funcionamiento general de este tipo de sistemas, y además lograr una reducción de costos en el desarrollo del proyecto, pues la realización de un AGV en escala real, demanda costos que no se tienen contemplados en la ejecución del mismo. | spa |
dc.description.degreelevel | pregrado | spa |
dc.description.degreename | Tecnólogo en Electrónica | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/6385 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.grantor | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en Electrónica | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Arduino, encoder, movilidad de materiales, rutas, shield, ultrasonido, vehículo de guiado automático, wifi | spa |
dc.subject.keywords | Arduino, encoder, material mobility, routing, shield, ultrasonic, automated guided vehicle, wifi | spa |
dc.subject.lemb | Diseño de máquinas, máquinas eléctricas, sistema de control inteligente | spa |
dc.title | Diseño de un prototipo de un vehículo de guiado automático | spa |
dc.title.translated | Design of a prototype of an automated guided vehicle | spa |
dc.type | Trabajo de grado de pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- ArnoldJ_MoralesZapata_DanielF_GonzalesLema_2015.pdf
- Tamaño:
- 1.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Carta_Autorizacion_ArnoldJ_MoralesZapata_DanielF_GonzalesLema_2015.pdf
- Tamaño:
- 66.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.37 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: