Publicación: Implementación de un control pid para la puesta a punto de una máquina termoformadora por vacío, de una sola estación
dc.contributor.advisor | Arbeláez Toro, Juan José | |
dc.contributor.author | Contreras Herrera, Jonatan Alexander | |
dc.coverage.spatial | Medellín - Antioquia - Colombia | spa |
dc.date.accessioned | 2020-09-07T16:43:48Z | |
dc.date.available | 2020-09-07T16:43:48Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | El termoformado es una técnica que consiste en calentar una lámina de polímero hasta que llega a su punto de transición vítrea, esto para luego grabar por medio de un molde y fuerza de vacío la forma que se desea. En este trabajo de grados se presenta la implementación de un sistema PID, la evaluación e identificación de los sistemas térmicos, mecánicos e hidráulicos y la modificación del software de control para el funcionamiento semiautomático, esto partiendo de la valoración, la cual determina el estado actual de la máquina, las capacidades y operación de sistema de forma integral. Con el sistema PID y el software modificado fue posible realizar una secuencia semiautomática con temperaturas controladas, con niveles de calentamientos superiores, una disminución del consumo energético al igual que la disminución de tiempos de producción. Esta implementación representa para este tipo de máquinas una alternativa sumamente importante y benéfica para las pequeñas industrias del sector de termoformado por vacío. | spa |
dc.description.degreelevel | pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Mecatrónico | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/4003 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.grantor | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Mecatrónica | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Polímeros | spa |
dc.subject | Control PD | spa |
dc.subject | Termoformado | spa |
dc.subject | Temperatura | spa |
dc.subject | Sistemas mecánicos | spa |
dc.subject | Termoformadora de vacío | spa |
dc.subject.keywords | Control systems | eng |
dc.subject.keywords | energy consumption | eng |
dc.subject.keywords | empty | eng |
dc.subject.keywords | Thermal systems | eng |
dc.subject.lemb | Sistemas de control | spa |
dc.subject.lemb | Consumo de energía | spa |
dc.subject.lemb | Vacío | spa |
dc.subject.lemb | Sistemas térmicos | spa |
dc.title | Implementación de un control pid para la puesta a punto de una máquina termoformadora por vacío, de una sola estación | spa |
dc.type | Trabajo de grado de pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Rep_Itm_pre_Contreras.pdf
- Tamaño:
- 2.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Carta_Autorización_Divulgación_Contreras_2016.pdf
- Tamaño:
- 104.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: