Publicación: Diseño de fibra óptica microestructurada con bajas pérdidas para aplicaciones en terahertz
dc.contributor.advisor | Reyes Vera, Erick Estefen | |
dc.contributor.author | Zúñiga Bedoya, Leidy Johana | |
dc.date.accessioned | 2020-10-13T13:53:40Z | |
dc.date.available | 2020-10-13T13:53:40Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | El acelerado crecimiento de la tecnología y las comunicaciones ha hecho que se investigue en la manera de cómo transmitir y recibir mayor flujo de datos en el menor tiempo posible sin pérdidas totales o parciales de la información. La fibra óptica es el medio de transmisión por el cual este objetivo se puede cumplir. En la actualidad se cuenta con fibras ópticas hechas de elementos vítreos que pueden transportar información en el orden de los gigabit pero en un mundo tan cambiante esto no es suficiente. Es por ello que se ha investigado en las fibras que puedan transportar información por el orden de los terahertz, estas fibras son fibras de cristal fotónico (PCF) o fibras microestructuras que son hechas con polímeros como el polimetacrilato. En este trabajo se muestra una fibra óptica microestructurada usando el material Topas para una frecuencia de 1THz que en su núcleo está compuesta por agujeros de aire en forma de elipse que se van a girar a varios grados (entre 0° y 90°). El análisis que se le hace a esta fibra es sobre la pérdida de confinamiento, el índice de modo efectivo y la birrefringencia. Esto se hace mediante el modelado geométrico y la posterior simulación en el software de método de elementos finitos (COMSOL). Los resultados que se obtienen de ella son pérdida de confinamiento 1,26 x 10-12 dB/cm, índice de modo efectivo 1,48 y birrefringencia 1 x 10-2 aproximadamente. La cual la hace una fibra efectiva para aplicaciones de terahertz por sus bajas pérdidas. | spa |
dc.description.degreelevel | pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero de Telecomunicaciones | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/4066 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.grantor | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Telecomunicaciones | spa |
dc.relation.uri | http://creativecommons. org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject | Polimeros | spa |
dc.subject.keywords | Optical Communications | eng |
dc.subject.keywords | Fiber Optics | eng |
dc.subject.keywords | Data transmission systems | eng |
dc.subject.keywords | Polymers | eng |
dc.subject.lemb | Comunicaciones ópticas | spa |
dc.subject.lemb | Fibras ópticas | spa |
dc.subject.lemb | Sistemas de transmisión de datos | spa |
dc.title | Diseño de fibra óptica microestructurada con bajas pérdidas para aplicaciones en terahertz | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Trabajo de grado de pregrado | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Rep_Itm_pre_Zuñiga.pdf
- Tamaño:
- 1.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Carta_Autorización_Divulgación_Zuñiga_2016.pdf
- Tamaño:
- 171.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.36 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: