Publicación: Sistema de control y monitoreo de bombas refrigerantes (Chiller) para proceso de estañado electrolítico
dc.contributor.advisor | Duque Muñoz, Leonardo | |
dc.contributor.author | Quintero Marín, John Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2019-03-26T20:28:38Z | |
dc.date.available | 2019-03-26T20:28:38Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta el diseño e implementación de un sistema de control y monitoreo de bombas refrigerantes (chiller) para proceso de estañado electrolítico en la empresa Mecánicos Unidos (MU) S.A.S. Mediante el monitoreo constante de las variables como temperatura, tiempo, presión y otros factores, le permite al producto obtener un acabado mucho más competitivo y en menor tiempo, garantizando seguridad al personal que opere en el área. El proceso de implementación de este sistema hizo parte de la práctica empresarial realizada en dicha empresa para optar por el título de Ingeniero Mecatrónico. El diseño del sistema de control y monitoreo fue validado a través de los diferentes softwares de programación y simulación de sistemas electrónicos. | spa |
dc.description.abstractenglish | This work presents the design and implementation of a control and monitoring system for cooling pumps (chiller) for the electrolytic bursting process in the company Mechanics Unidos (MU) S.A.S. Through constant monitoring of variables such as temperature, time, pressure and other factors, we allow you to obtain a product to obtain a better competitive result and in the shortest time, guaranteeing personal and operational safety in the area. The process of the implementation of this system The part of the practice. The implementation process of this system was part of the internship carried out in the company to fulfill the requirements of Mechatronic Engineer degree. The design of the control and monitoring system was validated through different simulation and software of electronic systems | eng |
dc.description.degreelevel | pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Mecatrónico | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/412 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.grantor | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Mecatrónica | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Mantenimiento preventivo | spa |
dc.subject | Mantenimiento predictivo | spa |
dc.subject | Detección de fallas | spa |
dc.subject | Análisis de modos y efectos de fallas (AMEF) | spa |
dc.subject | Bombas de calor | spa |
dc.subject | Refrigeración | spa |
dc.subject.keywords | Maintenance | eng |
dc.subject.keywords | Safety factor in engineering | eng |
dc.subject.keywords | Reliability (engineering) | eng |
dc.subject.keywords | Machinery - Maintenance and repair | eng |
dc.subject.keywords | Maintainability (engineering) | eng |
dc.subject.keywords | Maintenance -- Equipment and supplies | eng |
dc.subject.lemb | MANTENIMIENTO | spa |
dc.subject.lemb | FACTOR DE SEGURIDAD EN INGENIERÍA | spa |
dc.subject.lemb | CONFIABILIDAD (INGENIERÍA) | spa |
dc.subject.lemb | MAQUINARIA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | spa |
dc.subject.lemb | MANTENIMIENTO - EQUIPO Y ACCESORIOS | spa |
dc.title | Sistema de control y monitoreo de bombas refrigerantes (Chiller) para proceso de estañado electrolítico | spa |
dc.type | Trabajo de grado de pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- QuinteroMarinJhonAlejandro2019.pdf
- Tamaño:
- 1.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Carta_Autorización_Divulgacion_QuinteroM_2019.pdf
- Tamaño:
- 657.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: