Publicación: Diseño de un sistema fotovoltaico para su aplicación en las instalaciones del Parque I implementando el software especializado SAM
dc.contributor.advisor | Grisales Noreña, Luis Fernando | |
dc.contributor.advisor | Betancur Cardona, Jesús Daniel | |
dc.contributor.author | Restrepo Ospina, Jhon Mario | |
dc.date.accessioned | 2020-05-27T18:24:46Z | |
dc.date.available | 2020-05-27T18:24:46Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | En el trabajo presentado a continuación se realizó el diseño de un sistema PV conectado a la red para las instalaciones del parque de investigación del instituto tecnológico metropolitano ITM, implementando un método de diseño numérico por medio del software especializado SAM, para efectos de comparación también se llevó a cabo la implementación de un método de diseño intuitivo con el cual se compararon los datos obtenidos con el software. | spa |
dc.description.degreelevel | pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Electromecánico | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/1659 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.grantor | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electromecánica | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Sistemas fotovoltaicos | spa |
dc.subject | Laboratorios de ensayo | spa |
dc.subject | Sistemas de energía | spa |
dc.subject.keywords | Solar energy | eng |
dc.subject.keywords | Renewable energy sources | eng |
dc.subject.keywords | Computer programs | eng |
dc.subject.lemb | Energía solar | spa |
dc.subject.lemb | Recursos energéticos renovables | spa |
dc.subject.lemb | Programas para computador | spa |
dc.title | Diseño de un sistema fotovoltaico para su aplicación en las instalaciones del Parque I implementando el software especializado SAM | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Trabajo de grado de pregrado | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Rep_Itm_pre_Restrepo.pdf
- Tamaño:
- 1.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Carta_autorización_divulgación_Restrepo_2017.pdf
- Tamaño:
- 103.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: