Publicación: Acoplador direccional basado en fibra de cristal fotónico doble núcleo para la región de los terahertz
| dc.contributor.advisor | Reyes Vera, Erick Estefen | |
| dc.contributor.author | Montoya Montoya, Juan Pablo | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-13T13:53:00Z | |
| dc.date.available | 2020-10-13T13:53:00Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Por medio de este trabajo se busca mostrar el diseño y generar el análisis de un acoplador direccional que opera en la banda de los Tera-Hertz (THz) basado en una fibra de doble núcleo, en los cuales se emplean elementos porosos con geometrías elípticas con el fin de disminuir las pérdidas debidas a la absorción natural del polímero. La metodología empleada es basada en la implementación del método de elementos finitos vectorial, a través del cual se realiza una caracterización completa de parámetros ópticos como las pérdidas por absorción, longitud de batido entre otros factores. Buscando de esta manera generar una estructura altamente eficiente que permita acoplar radiación electromagnética en diversas direcciones. | spa |
| dc.description.degreelevel | pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero de Telecomunicaciones | spa |
| dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/4064 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.grantor | Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería de Telecomunicaciones | spa |
| dc.relation.uri | http://creativecommons. org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
| dc.subject | Fibras de cristal fotónico | spa |
| dc.subject.keywords | Telecommunication | eng |
| dc.subject.keywords | Equipo de telecomunicación | eng |
| dc.subject.lemb | Telecomunicaciones | spa |
| dc.subject.lemb | Redes de telecomunicación | spa |
| dc.title | Acoplador direccional basado en fibra de cristal fotónico doble núcleo para la región de los terahertz | spa |
| dc.type | Trabajo de grado de pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Rep_Itm_Montoya.pdf
- Tamaño:
- 1.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Carta_Autorización_Divulgación_Montoya_2016.pdf
- Tamaño:
- 176.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.36 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: