Publicación: Automatización del proceso de empaque en las plantas 1 y 2 de la empresa Microminerales S.A.S del municipio de Copacabana
dc.contributor.advisor | Henao Bravo, Elkin Edilberto | |
dc.contributor.author | González Urrego, Carlos Mario | |
dc.date.accessioned | 2020-06-03T12:40:43Z | |
dc.date.available | 2020-06-03T12:40:43Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | El proyecto desarrollado en la empresa Microminerales S.A.S en el municipio de Copacabana en las plantas 1 y 2 se hizo con la intención de automatizar el empacado de los dos productos de la empresa (talco y caolín) en sacos valvulados, para lo cual se identifica la problemática, se analiza la información recolectada desde el software empresarial respecto a las pérdidas, fugas y reprocesos, aplicando una metodología cuantitativa y desde un enfoque de mejora continua, que conllevó a la automatización y con ello, el incremento de la productividad. Se pudo concluir que la automatización trae consigo beneficios económicos en la empresa, pues disminuye pérdidas por reprocesos, fugas y favorece unas medidas más exactas para los clientes, confiabilidad en el producto y calidad en los procesos internos. | spa |
dc.description.degreelevel | pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Electromecánico | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/1692 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.grantor | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electromecánica | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Mejora continua | spa |
dc.subject.keywords | Automation | eng |
dc.subject.keywords | Process improvement | eng |
dc.subject.keywords | Process development | eng |
dc.subject.keywords | Industrial Productivity | eng |
dc.subject.keywords | Industrial efficiency | eng |
dc.subject.lemb | Automatización | spa |
dc.subject.lemb | Mejoramiento de procesos | spa |
dc.subject.lemb | Desarrollo de procesos | spa |
dc.subject.lemb | Productividad industrial | spa |
dc.subject.lemb | Rendimiento industrial | spa |
dc.title | Automatización del proceso de empaque en las plantas 1 y 2 de la empresa Microminerales S.A.S del municipio de Copacabana | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Trabajo de grado de pregrado | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Rep_Itm_pre_Gonzales.pdf
- Tamaño:
- 1.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Carta_autorización_divulgación_González_2016.pdf
- Tamaño:
- 463.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: